Havale/EFT ile ödemelerde %3 indirim
Büyüme Dönemi
Advanced Nutrients
OG Organics Iguana Juice Grow & BloomOrganik kullanım tablosu
| Product · mL/L | Week1 | Week2 | Week3 | Week4 |
|---|---|---|---|---|
| Iguana Juice Grow | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ancient Earth | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bud Candy | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Grandma Enggy's F-1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sensizym | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Product · mL/L | Week1 | Week2 | Week3 | Week4 |
|---|
Light Büyüme 18/6 · çiçeklenme 12/12
The brand's original chart
18 saat güneş/ışık
6 saat karanlık
PRO-TAVSİYELER: 1. hafta oranı “vejetasyon öncesi” aşamadaki klonlar ve fideler için tekrarlanabilir.
Daha uzun vejetatif dönemler için 4. haftayı gerektiği kadar tekrarlayın.
Çiçeklenme Dönemi
12 saat güneş/ışık
12 saat karanlık
PRO-TAVSİYELER: Ürününüz 8 haftadan uzun sürecekse bu çizelgedeki 4. haftayı tekrarlayın.
Her ürünü kabınıza ekledikten sonra suyu iyice karıştırın.
Mahsulünüzün besin ihtiyacı genetik ve çevre tarafından belirlenecektir.
Uç yanığı gibi belirtiler gözlenirse, temel besin gücünü %25-%50 azaltın.
| Week6 |
|---|
| Week7 |
|---|
| Week8 |
|---|
| Iguana Juice Bloom | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancient Earth | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – |
| Bud Candy | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – |
| Grandma Enggy's F-1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – |
| Sensizym | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – |
| BigMike's OG Tea | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – |
| Big Bud | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – |
| Nirvana | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – |
mL/L · per litre of water · Flush: water only