Advanced Nutrients OG Organics™ Iguana Juice® Grow & Bloom Nasıl Kullanılır?
Advanced Nutrients
OG Organics Kullanım Tablosu
Büyüme Dönemi
Büyüme Dönemi | Haftalar | |||
---|---|---|---|---|
Hafta 1 | Hafta 2 | Hafta 3 | Hafta 4 | |
Iguana Juice Grow | 1 mL/L | 2 mL/L | 3 mL/L | 4 mL/L |
Ancient Earth | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L |
Bud Candy | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L |
Grandma Enggy's | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L |
Sensizym | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L |
Sensi Cal Mag Xtra | Kalsiyum/Magnezyum eksikliğine karşı kullanıcağı zaman 2 mL/L uygulama yapılabilir |
18 saat güneş/ışık
6 saat karanlık
PRO-TAVSİYELER: 1. hafta oranı “vejetasyon öncesi” aşamadaki klonlar ve fideler için tekrarlanabilir.
Daha uzun vejetatif dönemler için 4. haftayı gerektiği kadar tekrarlayın.
Advanced Nutrients
OG Organics Kullanım Tablosu
Çiçeklenme Dönemi
Çiçeklenme Dönemi | Haftalar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hafta 1 | Hafta 2 | Hafta 3 | Hafta 4 | Hafta 5 | Hafta 6 | Hafta 7 | Hafta 8 | |
Iguana Juice Bloom | 4 mL/L | 4 mL/L | 4 mL/L | 4 mL/L | 4 mL/L | 4 mL/L | 4 mL/L | 4 mL/L |
Ancient Earth | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L |
Bud Candy | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L |
BigMike's OG Tea | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L |
Grandma Enggy's F1 | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L |
Sensizym | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L |
Big Bud | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L |
Nirvana | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L |
Sensi Cal Mag Xtra | Kalsiyum/Magnezyum eksikliğine karşı kullanıcağı zaman 2 mL/L uygulama yapılabilir |
12 saat güneş/ışık
12 saat karanlık
PRO-TAVSİYELER: Ürününüz 8 haftadan uzun sürecekse bu çizelgedeki 4. haftayı tekrarlayın.
Her ürünü kabınıza ekledikten sonra suyu iyice karıştırın.
Mahsulünüzün besin ihtiyacı genetik ve çevre tarafından belirlenecektir.
Uç yanığı gibi belirtiler gözlenirse, temel besin gücünü %25-%50 azaltın.