Advanced Nutrients pH Perfect® Grow Micro Bloom Nasıl Kullanılır?
Advanced Nutrients
pH Perfect Grow, Micro, Bloom Temel Kullanım Tablosu
Büyüme Dönemi
Büyüme Dönemi | Haftalar | |||
---|---|---|---|---|
Hafta 1 | Hafta 2 | Hafta 3 | Hafta 4 | |
pH Perfect Grow | 1 mL/L | 2 mL/L | 3 mL/L | 4 mL/L |
pH Perfect Micro | 1 mL/L | 2 mL/L | 3 mL/L | 4 mL/L |
pH Perfect Bloom | 1 mL/L | 2 mL/L | 3 mL/L | 4 mL/L |
B-52 | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L |
Voodoo Juice | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L |
18 saat güneş/ışık
6 saat karanlık
PRO-TAVSİYELER: 1. hafta oranı “vejetasyon öncesi” aşamadaki klonlar ve fideler için tekrarlanabilir.
Daha uzun vejetatif dönemler için 4. haftayı gerektiği kadar tekrarlayın.
Advanced Nutrients
Top Shelf pH Perfect Micro, Grow, Bloom Temel Kullanım Tablosu
Çiçeklenme Dönemi
Çiçeklenme Dönemi | Haftalar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hafta 1 | Hafta 2 | Hafta 3 | Hafta 4 | Hafta 5 | Hafta 6 | Hafta 7 | Hafta 8 | |
pH Perfect Grow | 4 mL/L | 4 mL/L | 4 mL/L | 4 mL/L | 4 mL/L | 4 mL/L | 4 mL/L | 4 mL/L |
pH Perfect Micro | 4 mL/L | 4 mL/L | 4 mL/L | 4 mL/L | 4 mL/L | 4 mL/L | 4 mL/L | 4 mL/L |
pH Perfect Bloom | 4 mL/L | 4 mL/L | 4 mL/L | 4 mL/L | 4 mL/L | 4 mL/L | 4 mL/L | 4 mL/L |
B-52 | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | |
Voodoo Juice | 2 mL/L | 2 mL/L | ||||||
Bud Ignitor | 2 mL/L | 2 mL/L | ||||||
Big Bud | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | ||||
Overdrive | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | |||||
Bud Candy | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | |
Flawless Finish | 2 mL/L |
12 saat güneş/ışık
12 saat karanlık
PRO-TAVSİYELER: Ürününüz 8 haftadan uzun sürecekse bu çizelgedeki 4. haftayı tekrarlayın.
Her ürünü kabınıza ekledikten sonra suyu iyice karıştırın.
Mahsulünüzün besin ihtiyacı genetik ve çevre tarafından belirlenecektir.
Uç yanığı gibi belirtiler gözlenirse, temel besin gücünü %25-%50 oranında azaltın.
Advanced Nutrients
pH Perfect Grow, Micro, Bloom İleri Seviye Kullanım Tablosu
Büyüme Dönemi
Büyüme Dönemi | Week | |||
---|---|---|---|---|
Hafta 1 | Hafta 2 | Hafta 3 | Hafta 4 | |
pH Perfect Grow | 1 mL/L | 2 mL/L | 3 mL/L | 4 mL/L |
pH Perfect Micro | 1 mL/L | 2 mL/L | 3 mL/L | 4 mL/L |
pH Perfect Bloom | 1 mL/L | 2 mL/L | 3 mL/L | 4 mL/L |
Voodoo Juice | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L |
Tarantula | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L |
Piranha | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L |
Rhino Skin | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L |
B-52 | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L |
Sensizym | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L |
Bud Candy | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L |
18 saat güneş/ışık
6 saat karanlık
PRO-TAVSİYELER: 1. hafta oranı “vejetasyon öncesi” aşamadaki klonlar ve fideler için tekrarlanabilir.
Daha uzun vejetatif dönemler için 4. haftayı gerektiği kadar tekrarlayın.
Advanced Nutrients
pH Perfect Bloom Cycle
Bloom Cycle | Week | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | |
pH Perfect Grow | 4 mL/L | 4 mL/L | 4 mL/L | 4 mL/L | 4 mL/L | 4 mL/L | 4 mL/L | 4 mL/L |
pH Perfect Micro | 4 mL/L | 4 mL/L | 4 mL/L | 4 mL/L | 4 mL/L | 4 mL/L | 4 mL/L | 4 mL/L |
pH Perfect Bloom | 4 mL/L | 4 mL/L | 4 mL/L | 4 mL/L | 4 mL/L | 4 mL/L | 4 mL/L | 4 mL/L |
Voodoo Juice | 2 mL/L | 2 mL/L | ||||||
Tarantula | 2 mL/L | 2 mL/L | ||||||
Piranha | 2 mL/L | 2 mL/L | ||||||
Bud Factor X | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | |
Rhino Skin | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | |
B-52 | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | |
Nirvana | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | |
Bud Ignitor | 2 mL/L | 2 mL/L | ||||||
Big Bud | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | ||||
Overdrive | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | |||||
Sensizym | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | |
Bud Candy | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | |
Flawless Finish | 2 mL/L |
12 saat güneş/ışık
12 saat karanlık
PRO-TAVSİYELER: Ürününüz 8 haftadan uzun sürecekse bu çizelgedeki 4. haftayı tekrarlayın.
Her ürünü kabınıza ekledikten sonra suyu iyice karıştırın.
Mahsulünüzün besin ihtiyacı genetik ve çevre tarafından belirlenecektir.
Uç yanığı gibi belirtiler gözlenirse, temel besin gücünü %25 -%50 oranında azaltın.