Advanced Nutrients pH Perfect® Sensi Coco Grow & Bloom Nasıl Kullanılır?
Advanced Nutrients Coco
Temel Kullanım Tablosu
Büyüme Dönemi
Büyüme Dönemi | Haftalar | |||
---|---|---|---|---|
Hafta 1 | Hafta 2 | Hafta 3 | Hafta 4 | |
pH Perfect Sensi Coco Grow A | 1 mL/L | 2 mL/L | 3 mL/L | 4 mL/L |
pH Perfect Sensi Coco Grow B | 1 mL/L | 2 mL/L | 3 mL/L | 4 mL/L |
B-52 | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L |
Voodoo Juice | 2 mL/L | 2 mL/L |
18 Saat Işık Açık
6 Saat Karanlık
Bu Gübreler Ne İşe Yarar? |
---|
Temel Besinler |
Tomurcuk Potansiyeli ve Sap Güçlendirici |
Kök Genişletici |
Daha Büyük Sömekler |
Sömek Tadı ve Potansiyel Arttırıcı |
PRO-TAVSİYELER: 1. hafta oranı “vejetasyon öncesi” aşamadaki klonlar ve fideler için tekrarlanabilir.
Daha uzun vejetatif dönemler için 4. haftayı gerektiği kadar tekrarlayın.
Advanced Nutrients Coco
Temel Kullanım Tablosu
Çiçeklenme Dönemi
Çiçeklenme Dönemi | Haftalar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hafta 1 | Hafta 2 | Hafta 3 | Hafta 4 | Hafta 5 | Hafta 6 | Hafta 7 | Hafta 8 | |
pH Perfect Sensi Coco Bloom A | 4 mL/L | 4 mL/L | 4 mL/L | 4 mL/L | 4 mL/L | 4 mL/L | 4 mL/L | |
pH Perfect Sensi Coco Bloom B | 4 mL/L | 4 mL/L | 4 mL/L | 4 mL/L | 4 mL/L | 4 mL/L | 4 mL/L | |
B-52 | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | |
Voodoo Juice | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | ||||
Bud Ignitor | 2 mL/L | 2 mL/L | ||||||
Big Bud | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | |
Overdrive | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | |||||
Bud Candy | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | |
Flawless Finish | 2 mL/L |
12 Saat Işık Açık
12 Saat Karanlık
PRO-TAVSİYELER: Ürününüz 8 haftadan uzun sürecekse bu çizelgedeki 4. haftayı tekrarlayın.
Her ürünü kabınıza ekledikten sonra suyu iyice karıştırın.
Mahsulünüzün besin ihtiyacı genetik ve çevre tarafından belirlenecektir.
Uç yanığı gibi belirtiler gözlenirse, temel besin gücünü %25-%50 oranında azaltın.
Advanced Nutrients
pH Perfect Sensi Coco İleri Seviye Kullanım Tablosu
Büyüme Dönemi
Büyüme Dönemi | Haftalar | |||
---|---|---|---|---|
Hafta 1 | Hafta 2 | Hafta 3 | Hafta 4 | |
pH Perfect Sensi Coco Grow A | 1 mL/L | 2 mL/L | 3 mL/L | 4 mL/L |
pH Perfect Sensi Coco Grow B | 1 mL/L | 2 mL/L | 3 mL/L | 4 mL/L |
Voodoo Juice | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L |
Tarantula | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L |
Piranha | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L |
Rhino Skin | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L |
B-52 | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L |
Sensizym | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L |
Bud Candy | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L |
18 saat aydınlık
6 saat karanlıkPRO-TAVSİYELER: 1. hafta oranı "vejetasyon öncesi" aşamadaki klonlar ve fideler için tekrarlanabilir.
Daha uzun vejetatif dönemler için 4. haftayı gerektiği kadar tekrarlayın.
Advanced Nutrients
pH Perfect Sensi Coco İleri Seviye Kullanım Tablosu
Çiçeklenme Dönemi
Çiçeklenme Dönemi | Haftalar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hafta 1 | Hafta 2 | Hafta 3 | Hafta 4 | Hafta 5 | Hafta 6 | Hafta 7 | Hafta 8 | |
pH Perfect Sensi Coco Bloom A | 4 mL/L | 4 mL/L | 4 mL/L | 4 mL/L | 4 mL/L | 4 mL/L | 4 mL/L | 4 mL/L |
pH Perfect Sensi Coco Bloom B | 4 mL/L | 4 mL/L | 4 mL/L | 4 mL/L | 4 mL/L | 4 mL/L | 4 mL/L | 4 mL/L |
Voodoo Juice | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | |
Tarantula | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | |
Piranha | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | |
Bud Factor X | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | |
Rhino Skin | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | |
B-52 | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | |
Nirvana | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | |
Bud Ignitor | 2 mL/L | 2 mL/L | ||||||
Big Bud Coco | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | |
Overdrive | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | |||||
Sensizym | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | |
Bud Candy | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | 2 mL/L | |
Flawless Finish | 2 mL/L |
12 saat güneş/ışık
12 saat karanlıkPRO-TAVSİYELER: Ürününüz 8 haftadan uzun sürecekse bu çizelgedeki 4. haftayı tekrarlayın.
Her ürünü kabınıza ekledikten sonra suyu iyice karıştırın.
Mahsulünüzün besin ihtiyacı genetik ve çevre tarafından belirlenecektir.
Uç yanığı gibi belirtiler gözlenirse, temel besin gücünü %25-50 oranında azaltın.