13% offStore pickupHavale/EFT ile ödemelerde %3 indirim
VAT included
₺21,097.50 by bank transfer (3% off)
Up to 12 installments by credit card · 12 × ₺2,512.13 Installment optionsChecking store stock…
Turn this product into a set with compatible parts. · 150×150 cm
LED lightThis itemLazerlite Compact 720W Samsung Full Spectrum LED Bitki Yetiştirme Lambası · ₺21,750150×150 floor — Its flowering coverage matches this tent floor (±20 %)720 W
TentSonicpro Bİtki Yetiştirme Kabinleri - 150x150x200 cm · ₺12,740150×150 floor150×150×200 cm
FanTD-350 Silent - 125 mm/380 m3 Sessiz Fan · ₺10,528.80380 ≥ 338 m³/h — This tent needs 338 m³/h with a carbon filterØ125 — Same flange as the selected partner
Carbon filterPrima Klima Karbon Fİltre - K2600-125 Karbon Filtre 360 m3/h 125 mm · ₺3,957360 ≥ 338 m³/h — This tent needs 338 m³/h with a carbon filterØ125 — Same flange as the selected partnersave ₺2,448.79
Cultilite
630 W · 3.3 µmol/J
₺46,825
Was: ₺53,529.15
Save ₺6,704.15
In stock
11% off Free shippingStore pickupCultilite
720 W · 3.2 µmol/J
₺43,635
Was: ₺48,916.80
Save ₺5,281.80
In stock
15% off Free shippingStore pickupCultilite
400 W · 2.9 µmol/J
₺28,682
Was: ₺33,721
Save ₺5,039
In stock
Store pickupMars Hydro
730 W · 2.9 µmol/J
₺55,750
In stock
Store pickupMars Hydro
1,200 W · 2.9 µmol/J
₺98,250
In stock
Store pickupLazerlite
720 W · 3.1 µmol/J
₺26,750
In stock
Store pickupSonicpro
₺1,612
In stock
Lazerlite Compact 720W, The Pure Factory'nin Lazerlite serisinden 720 W gücünde, katlanabilir, 6 çubuklu tam spektrum LED bitki yetiştirme lambasıdır. 2160 Samsung LM281B+ Pro beyaz diyot ve 120 adet 660 nm kırmızı diyotla 2120 µmol/s ışık (PPF) üretir; verimi 2,95 µmol/J'dir. 110 × 110 cm gövdesiyle 120 × 120 ve 150 × 150 cm kabinlerde fideden hasada tek lamba olarak kullanılır.
Compact, Lazerlite 720 W ailesinin fiyat/performans modelidir: Pro ile aynı gövde ölçüsünü, aynı Samsung LM281B+ Pro diyot ailesini ve aynı 720 W gücü kullanır, ışık çıkışı Pro'dan yaklaşık %5 düşüktür. Altı çubuk ışığı tabana yayar; alüminyum gövde ısıyı fan kullanmadan dağıttığı için lamba sessiz çalışır.
Lamba 110 × 110 cm ölçüsündedir; bu yüzden tabanı en az 120 × 120 cm olan kabinlere asılır, 100 × 100 cm kabine sığmaz. Çiçeklenme için hedef alan 120 × 120 cm ile 150 × 150 cm arasıdır. Tedarikçi verisine göre 120° ışık açısıyla 180 × 180 cm'ye kadar alanı aydınlatır; bu genişlikte ışık yoğunluğu büyüme dönemine uygundur.
Aşağıdaki tablo lambanın toplam ışığını (2120 µmol/s) kabin tabanına böler. Çiçeklenmede genellikle 800–1000 µmol/m²/s, büyüme döneminde 400–600 µmol/m²/s hedeflenir.
| Kabin tabanı | Alan | Ortalama ışık (PPF ÷ alan) | Uygun kullanım |
|---|---|---|---|
| 120 × 120 cm | 1,44 m² | ≈ 1470 µmol/m²/s | Çiçeklenme için güçlü ışık; dimmerle %75 kademesi çoğu bitkiye yeter |
| 150 × 150 cm | 2,25 m² | ≈ 940 µmol/m²/s | Çiçeklenmede tam güç; lambanın asıl hedef alanı |
| 180 × 180 cm | 3,24 m² | ≈ 650 µmol/m²/s | Fide, büyüme dönemi ve az ışık isteyen bitkiler |
Değerler hesaplanmış ortalamalardır: duvar yansıması, asma yüksekliği ve kenar kayıpları sonucu değiştirir, ölçüm değildir. 240 × 120 cm kabinde iki lamba yan yana kullanılır. Kabin seçmek için bitki yetiştirme kabinleri, diğer modeller için LED bitki yetiştirme lambaları sayfasına bakabilirsiniz.
| Marka / seri | Lazerlite (The Pure Factory) |
|---|---|
| Model | Lazerlite Compact 720W |
| Güç tüketimi | 720 W (± %5) |
| Işık çıkışı (PPF) | 2120 µmol/s |
| Verim (PPE) | 2,95 µmol/J |
| Diyotlar | 2160 × Samsung LM281B+ Pro (beyaz) + 120 × SMD3030 660 nm (kırmızı) |
| Spektrum | Tam spektrum, 350–820 nm; fide, büyüme ve çiçeklenme |
| Sürücü | 2 × 360 W entegre sürücü |
| Giriş gerilimi | 200–277 V AC |
| Güç faktörü | > 0,9 |
| Dimmer | Dahili, kademeli: %25 – %50 – %75 – %100 |
| Harici kontrol | RJ12 giriş/çıkış, 0–10 V; harici kontrol cihazıyla master/slave |
| Işık açısı | 120° |
| LED çubuk sayısı | 6, katlanır gövde |
| Ölçü | 110 × 110 × 4,9 cm (1100 × 1100 × 49 mm) |
| Ağırlık | 5,5 kg net / 7,5 kg kutulu |
| Soğutma | Pasif (fansız), alüminyum gövde |
| Koruma sınıfı | IP54 |
| Çalışma sıcaklığı | −20 °C … 35 °C |
| Kapsama alanı | Çiçeklenmede 150 × 150 cm (üreticinin aynı gövdeli Pro model için verdiği değer); tedarikçi verisi: 120 × 120 – 180 × 180 cm |
| Asma yüksekliği | Üretici belirtmiyor |
| Garanti | 2 yıl |
İki lamba aynı ölçüde ve aynı güçtedir; fark ışık çıkışında ve sürücüdedir. Lazerlite Pro 720W 180 beyaz ve 96 kırmızı diyot fazlasıyla aynı 720 W'tan yaklaşık %5 daha fazla ışık üretir (2232'ye karşı 2120 µmol/s) ve Letron sürücü kullanır.
| Özellik | Lazerlite Compact 720W | Lazerlite Pro 720W |
|---|---|---|
| Güç tüketimi | 720 W (± %5) | 720 W (± %5) |
| Işık çıkışı (PPF) | 2120 µmol/s | 2232 µmol/s |
| Verim (PPE) | 2,95 µmol/J | 3,1 µmol/J |
| Beyaz diyot | 2160 × Samsung LM281B+ Pro | 2340 × Samsung LM281B+ Pro |
| 660 nm kırmızı diyot | 120 × SMD3030 | 216 × SMD2835 |
| Sürücü | 2 × 360 W entegre sürücü | 2 × Letron 350 W |
| Ölçü | 110 × 110 × 4,9 cm | 110 × 110 × 4,5 cm |
| Net ağırlık | 5,5 kg | 6,25 kg |
| Çoklu lamba kontrolü | Harici 0–10 V kontrol cihazıyla | Gövdedeki master/slave anahtarıyla, zincirleme |
| Kime göre | Aynı alanı daha uygun bütçeyle aydınlatmak isteyenlere | Aynı elektrikle en yüksek ışığı isteyenlere |
Lazerlite Compact 720W'ın yakından gösterildiği ve Pro modelle karşılaştırıldığı inceleme videosu:
Lamba monte edilmiş olarak gelir: katlanmış gövde açılır, askı noktalarından asılır ve fişe takılır. Kutudaki askı aparatı ve kablo için üretici Compact sayfasında liste vermiyor; teslimatta kutu içeriğini kontrol edin.
Üretici Compact için asma yüksekliği yayımlamıyor. Aynı ölçü ve ışık açısındaki Pro modeli için önerdiği 20–60 cm aralığı başlangıç noktası olarak alınabilir: fide ve genç bitkide yüksekten ve düşük kademeden başlayın, bitki alıştıkça gücü artırın.
Çiçeklenmede 120 × 120 cm (1,44 m²) ile 150 × 150 cm (2,25 m²) arası kabinler içindir. Tedarikçi verisine göre büyüme döneminde 180 × 180 cm'ye (3,24 m²) kadar alanı aydınlatır. Lamba 110 × 110 cm olduğu için 100 × 100 cm kabine sığmaz.
İkisi de 720 W ve 110 × 110 cm'dir. Pro 2232 µmol/s ışık ve 3,1 µmol/J verim sunar, Compact 2120 µmol/s ve 2,95 µmol/J. Pro'da 2340 beyaz ve 216 kırmızı diyot ile Letron sürücü, Compact'ta 2160 beyaz ve 120 kırmızı diyot ile entegre sürücü vardır. Compact daha hafiftir (5,5 kg) ve daha uygun fiyatlıdır.
Hayır. Lazerlite Compact 720W'ta 2160 adet Samsung LM281B+ Pro beyaz diyot ve 120 adet SMD3030 660 nm kırmızı diyot bulunur.
Evet. Gövdedeki dimmerle ışık %25, %50, %75 ve %100 kademelerinde ayarlanır. RJ12 giriş/çıkış portlarıyla 0–10 V kontrol cihazlarına bağlanır; birden çok lamba harici kontrol cihazıyla birlikte yönetilir.
Tam güçte 720 W (± %5) çeker. Günde 12 saat çalışan çiçeklenme programında yaklaşık 8,6 kWh, 18 saatlik büyüme programında yaklaşık 13 kWh tüketir. Dimmerle güç düşürüldüğünde tüketim de düşer.
Evet. Üretici 600 W HPS lambanın ışık çıkışını yaklaşık 1100 µmol/s olarak verir; Compact 720W 2120 µmol/s üretir. Benzer elektrik tüketimiyle yaklaşık iki kat ışık sağlar.
Koruma sınıfı IP54'tür: toza ve su sıçramasına karşı korumalıdır, suya daldırılamaz. −20 °C ile 35 °C arasında çalışır.
Lamba 2 yıl garantilidir. Yeşil Grow'da 5.000 ₺ ve üzeri siparişlerde kargo ücretsiz olduğu için bu lambanın fiyatına kargo dahildir.
Product price ₺21,750, by credit card programme:
| Inst. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| Single | ₺21,750 | ₺21,750 |
| 2 | ₺11,754.22 | ₺23,508.43 |
| 3 | ₺8,012.82 | ₺24,038.46 |
| 6 | ₺4,296.55 | ₺25,779.31 |
| 9 | ₺3,088.39 | ₺27,795.53 |
| 12 | ₺2,512.13 | ₺30,145.53 |
| Inst. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| Single | ₺21,750 | ₺21,750 |
| 2 | ₺11,754.22 | ₺23,508.43 |
| 3 | ₺8,012.82 | ₺24,038.46 |
| 6 | ₺4,296.55 | ₺25,779.31 |
| 9 | ₺3,088.39 | ₺27,795.53 |
| 12 | ₺2,512.13 | ₺30,145.53 |
| Inst. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| Single | ₺21,750 | ₺21,750 |
| 2 | ₺11,754.22 | ₺23,508.43 |
| 3 | ₺8,012.82 | ₺24,038.46 |
| 6 | ₺4,296.55 | ₺25,779.31 |
| 9 | ₺3,088.39 | ₺27,795.53 |
| 12 | ₺2,512.13 | ₺30,145.53 |
| Inst. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| Single | ₺21,750 | ₺21,750 |
| 2 | ₺11,754.22 | ₺23,508.43 |
| 3 | ₺8,012.82 | ₺24,038.46 |
| 6 | ₺4,296.55 | ₺25,779.31 |
| 9 | ₺3,088.39 | ₺27,795.53 |
| 12 | ₺2,512.13 | ₺30,145.53 |
| Inst. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| Single | ₺21,750 | ₺21,750 |
| 2 | ₺11,754.22 | ₺23,508.43 |
| 3 | ₺8,012.82 | ₺24,038.46 |
| 6 | ₺4,296.55 | ₺25,779.31 |
| 9 | ₺3,088.39 | ₺27,795.53 |
| 12 | ₺2,512.13 | ₺30,145.53 |
| Inst. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| Single | ₺21,750 | ₺21,750 |
| 2 | ₺11,754.22 | ₺23,508.43 |
| 3 | ₺8,012.82 | ₺24,038.46 |
| 6 | ₺4,296.55 | ₺25,779.31 |
| 9 | ₺3,088.39 | ₺27,795.53 |
| 12 | ₺2,512.13 | ₺30,145.53 |
| Inst. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| Single | ₺21,750 | ₺21,750 |
| 2 | ₺11,754.22 | ₺23,508.43 |
| 3 | ₺8,012.82 | ₺24,038.46 |
| 6 | ₺4,296.55 | ₺25,779.31 |
| 9 | ₺3,088.39 | ₺27,795.53 |
| 12 | ₺2,512.13 | ₺30,145.53 |
| Inst. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| Single | ₺21,750 | ₺21,750 |
| 2 | ₺11,754.22 | ₺23,508.43 |
| 3 | ₺8,012.82 | ₺24,038.46 |
| 6 | ₺4,296.55 | ₺25,779.31 |
| 9 | ₺3,088.39 | ₺27,795.53 |
| 12 | ₺2,512.13 | ₺30,145.53 |
| Inst. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| Single | ₺21,750 | ₺21,750 |
| 2 | ₺11,754.22 | ₺23,508.43 |
| 3 | ₺8,012.82 | ₺24,038.46 |
| 6 | ₺4,296.55 | ₺25,779.31 |
| 9 | ₺3,088.39 | ₺27,795.53 |
| 12 | ₺2,512.13 | ₺30,145.53 |
| Inst. | Monthly | Total |
|---|---|---|
| Single | ₺21,750 | ₺21,750 |
| 2 | ₺11,754.22 | ₺23,508.43 |
| 3 | ₺8,012.82 | ₺24,038.46 |
| 6 | ₺4,296.55 | ₺25,779.31 |
| 9 | ₺3,088.39 | ₺27,795.53 |
| 12 | ₺2,512.13 | ₺30,145.53 |
Installments are available on credit cards only; debit, business and foreign cards pay in full. The amount is confirmed for your card at checkout.
No reviews yet.
If you bought this product, you can review it with the link in your order e-mail.