%13 indirimMağazadan teslimCultilite
630 W · 3,3 µmol/J
₺46.825
Önceki fiyat: ₺53.529,15
₺6.704,15 kazanç
Stokta
Havale/EFT ile ödemelerde %3 indirim
Lazerlite Pro 720W, The Pure Factory'nin Lazerlite serisinin üst modelidir: 720 W gücünde, katlanabilir, 6 çubuklu tam spektrum LED bitki yetiştirme lambası. 2340 Samsung LM281B+ Pro beyaz diyot ve 216 adet 660 nm kırmızı diyotla 2232 µmol/s ışık (PPF) üretir; verimi 3,1 µmol/J'dir. Üreticiye göre ideal alanı 150 × 150 cm'dir; 120 × 120 cm kabinde de kullanılır.
KDV dahil
Havale/EFT ile ₺25.947,50 (%3 indirim)
Kredi kartına 12 aya varan taksit · 12 × ₺3.089,63 Taksit seçenekleriMağaza stokları kontrol ediliyor…
Pro, Compact ile aynı gövdeyi kullanır ama aynı 720 W'tan yaklaşık %5 daha fazla ışık çıkarır: 180 beyaz ve 96 kırmızı diyot fazlası ışığı tabana daha sık noktadan dağıtır. Üreticinin 40 cm yükseklikte verdiği ışık yoğunluğu (PPFD) merkezde yaklaşık 1400, ortalamada 1000, köşelerde 800 µmol/m²/s'dir. Gövdedeki master/slave anahtarı sayesinde birden çok lamba tek lambadan kumanda edilir.
Üretici ideal alanı 150 × 150 cm (2,25 m²) olarak verir; 150 × 150 cm kabin bu lambanın tam karşılığıdır. 120 × 120 cm kabinde de kullanılır; bu alanda ışık fazlasıyla yeter ve dimmerle kısılır. Lamba 110 × 110 cm olduğu için 100 × 100 cm kabine sığmaz. Tedarikçi verisine göre 180 × 180 cm'ye kadar alanı aydınlatır; bu genişlikte ışık yoğunluğu büyüme dönemine uygundur.
Aşağıdaki tablo lambanın toplam ışığını (2232 µmol/s) kabin tabanına böler. Çiçeklenmede genellikle 800–1000 µmol/m²/s, büyüme döneminde 400–600 µmol/m²/s hedeflenir.
| Kabin tabanı | Alan | Ortalama ışık (PPF ÷ alan) | Uygun kullanım |
|---|---|---|---|
| 120 × 120 cm | 1,44 m² | ≈ 1550 µmol/m²/s | Çiçeklenme için güçlü ışık; dimmerle %75 kademesi çoğu bitkiye yeter |
| 150 × 150 cm | 2,25 m² | ≈ 990 µmol/m²/s | Çiçeklenmede tam güç; lambanın asıl hedef alanı |
| 180 × 180 cm | 3,24 m² | ≈ 690 µmol/m²/s | Fide, büyüme dönemi ve az ışık isteyen bitkiler |
Değerler hesaplanmış ortalamalardır: duvar yansıması, asma yüksekliği ve kenar kayıpları sonucu değiştirir, ölçüm değildir. 240 × 120 cm kabinde iki, 300 × 150 cm kabinde iki lamba yan yana kullanılır. Kabin seçmek için bitki yetiştirme kabinleri, diğer modeller için LED bitki yetiştirme lambaları sayfasına bakabilirsiniz.
| Marka / seri | Lazerlite (The Pure Factory) |
|---|---|
| Model | Lazerlite Pro 720W (3,1 µmol/J) |
| Güç tüketimi | 720 W (± %5) |
| Işık çıkışı (PPF) | 2232 µmol/s |
| Verim (PPE) | 3,1 µmol/J |
| Diyotlar | 2340 × Samsung LM281B+ Pro (beyaz) + 216 × SMD2835 660 nm (kırmızı); toplam 2556 |
| Spektrum | Tam spektrum, 350–820 nm; fide, büyüme ve çiçeklenme |
| Sürücü | 2 × Letron 350 W |
| Giriş gerilimi | 200–277 V AC |
| Güç faktörü | > 0,9 |
| Dimmer | Dahili, kademeli: %25 – %50 – %75 – %100 |
| Harici kontrol | RJ12 giriş/çıkış, 0–10 V; master/slave ile 100 lambaya kadar zincirleme (üretici verisi) |
| Işık açısı | 120° |
| LED çubuk sayısı | 6, katlanır gövde |
| Ölçü | 110 × 110 × 4,5 cm (1100 × 1100 × 45 mm) |
| Ağırlık | 6,25 kg net / 8,8 kg kutulu |
| Koruma sınıfı | IP54 |
| Çalışma sıcaklığı | −20 °C … 35 °C |
| Kapsama alanı | İdeal 150 × 150 cm (2,25 m²) (üretici); tedarikçi verisi: 120 × 120 – 180 × 180 cm |
| Işık yoğunluğu (PPFD, 40 cm) | Merkez ≈ 1400, ortalama ≈ 1000, köşeler ≈ 800 µmol/m²/s |
| Asma yüksekliği | Bitki tepesinden 20–60 cm |
| Kutu içeriği | Lamba, 2 ayarlanabilir askı halatı, AB tipi güç kablosu |
| Garanti | 2 yıl |
İki lamba aynı ölçüde ve aynı güçtedir; fark ışık çıkışında ve sürücüdedir. Pro, Lazerlite Compact 720W modeline göre aynı 720 W'tan yaklaşık %5 daha fazla ışık üretir (2232'ye karşı 2120 µmol/s), kırmızı diyot sayısı 120 yerine 216'dır ve Letron sürücü kullanır.
| Özellik | Lazerlite Compact 720W | Lazerlite Pro 720W |
|---|---|---|
| Güç tüketimi | 720 W (± %5) | 720 W (± %5) |
| Işık çıkışı (PPF) | 2120 µmol/s | 2232 µmol/s |
| Verim (PPE) | 2,95 µmol/J | 3,1 µmol/J |
| Beyaz diyot | 2160 × Samsung LM281B+ Pro | 2340 × Samsung LM281B+ Pro |
| 660 nm kırmızı diyot | 120 × SMD3030 | 216 × SMD2835 |
| Sürücü | 2 × 360 W entegre sürücü | 2 × Letron 350 W |
| Ölçü | 110 × 110 × 4,9 cm | 110 × 110 × 4,5 cm |
| Net ağırlık | 5,5 kg | 6,25 kg |
| Çoklu lamba kontrolü | Harici 0–10 V kontrol cihazıyla | Gövdedeki master/slave anahtarıyla, zincirleme |
| Kime göre | Aynı alanı daha uygun bütçeyle aydınlatmak isteyenlere | Aynı elektrikle en yüksek ışığı isteyenlere |
Lazerlite Pro 720W'ın yakından gösterildiği inceleme videosu:
Kutudan lamba, iki ayarlanabilir askı halatı ve AB tipi güç kablosu çıkar. Lamba monte edilmiş olarak gelir: katlanmış gövde açılır, halatlarla asılır ve fişe takılır.
Üretici lambanın bitki tepesinden 20–60 cm yükseğe asılmasını önerir. Fide ve genç bitkide yüksekten ve düşük kademeden başlayın; çiçeklenmede lambayı yaklaştırıp gücü artırın. Birden çok lamba kullanılacaksa ilk lamba master, diğerleri slave konumuna alınır ve RJ12 kablosuyla sırayla bağlanır.
Üreticiye göre ideal alanı 150 × 150 cm'dir (2,25 m²). 120 × 120 cm (1,44 m²) kabinde dimmerle kısılarak kullanılır; tedarikçi verisine göre büyüme döneminde 180 × 180 cm'ye (3,24 m²) kadar alanı aydınlatır. Lamba 110 × 110 cm olduğu için 100 × 100 cm kabine sığmaz.
İkisi de 720 W ve 110 × 110 cm'dir. Pro 2232 µmol/s ışık ve 3,1 µmol/J verim sunar, Compact 2120 µmol/s ve 2,95 µmol/J. Pro'da 2340 beyaz ve 216 kırmızı diyot, Letron sürücü ve gövdede master/slave anahtarı vardır; Compact'ta 2160 beyaz ve 120 kırmızı diyot ile entegre sürücü bulunur.
Hayır. Lazerlite Pro 720W'ta 2340 adet Samsung LM281B+ Pro beyaz diyot ve 216 adet SMD2835 660 nm kırmızı diyot bulunur; toplam 2556 diyot.
Üretici bitki tepesinden 20–60 cm önerir. 40 cm yükseklikte ışık yoğunluğu merkezde yaklaşık 1400, ortalamada 1000, köşelerde 800 µmol/m²/s'dir.
Lambalar RJ12 giriş/çıkış portlarıyla zincirleme bağlanır; üreticiye göre master/slave düzeninde 100 lambaya kadar tek lambadan kumanda edilir. Standart 0–10 V protokolünü kullandığı için 0–10 V çıkışlı kontrol cihazlarıyla çalışır.
Tam güçte 720 W (± %5) çeker. Günde 12 saat çalışan çiçeklenme programında yaklaşık 8,6 kWh, 18 saatlik büyüme programında yaklaşık 13 kWh tüketir. Dimmerle güç düşürüldüğünde tüketim de düşer.
Evet. Üreticiye göre Pro 720W 2232 µmol/s, 600 W HPS ise yaklaşık 1100 µmol/s ışık üretir: benzer elektrik tüketimiyle yaklaşık iki kat ışık ve daha az ısı.
Lamba 2 yıl garantilidir. Yeşil Grow'da 5.000 ₺ ve üzeri siparişlerde kargo ücretsiz olduğu için bu lambanın fiyatına kargo dahildir.
Ürün fiyatı ₺26.750 üzerinden, kredi kartı programına göre:
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek çekim | ₺26.750 | ₺26.750 |
| 2 | ₺14.456,34 | ₺28.912,67 |
| 3 | ₺9.854,85 | ₺29.564,54 |
| 6 | ₺5.284,26 | ₺31.705,58 |
| 9 | ₺3.798,37 | ₺34.185,30 |
| 12 | ₺3.089,63 | ₺37.075,54 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek çekim | ₺26.750 | ₺26.750 |
| 2 | ₺14.456,34 | ₺28.912,67 |
| 3 | ₺9.854,85 | ₺29.564,54 |
| 6 | ₺5.284,26 | ₺31.705,58 |
| 9 | ₺3.798,37 | ₺34.185,30 |
| 12 | ₺3.089,63 | ₺37.075,54 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek çekim | ₺26.750 | ₺26.750 |
| 2 | ₺14.456,34 | ₺28.912,67 |
| 3 | ₺9.854,85 | ₺29.564,54 |
| 6 | ₺5.284,26 | ₺31.705,58 |
| 9 | ₺3.798,37 | ₺34.185,30 |
| 12 | ₺3.089,63 | ₺37.075,54 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek çekim | ₺26.750 | ₺26.750 |
| 2 | ₺14.456,34 | ₺28.912,67 |
| 3 | ₺9.854,85 | ₺29.564,54 |
| 6 | ₺5.284,26 | ₺31.705,58 |
| 9 | ₺3.798,37 | ₺34.185,30 |
| 12 | ₺3.089,63 | ₺37.075,54 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek çekim | ₺26.750 | ₺26.750 |
| 2 | ₺14.456,34 | ₺28.912,67 |
| 3 | ₺9.854,85 | ₺29.564,54 |
| 6 | ₺5.284,26 | ₺31.705,58 |
| 9 | ₺3.798,37 | ₺34.185,30 |
| 12 | ₺3.089,63 | ₺37.075,54 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek çekim | ₺26.750 | ₺26.750 |
| 2 | ₺14.456,34 | ₺28.912,67 |
| 3 | ₺9.854,85 | ₺29.564,54 |
| 6 | ₺5.284,26 | ₺31.705,58 |
| 9 | ₺3.798,37 | ₺34.185,30 |
| 12 | ₺3.089,63 | ₺37.075,54 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek çekim | ₺26.750 | ₺26.750 |
| 2 | ₺14.456,34 | ₺28.912,67 |
| 3 | ₺9.854,85 | ₺29.564,54 |
| 6 | ₺5.284,26 | ₺31.705,58 |
| 9 | ₺3.798,37 | ₺34.185,30 |
| 12 | ₺3.089,63 | ₺37.075,54 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek çekim | ₺26.750 | ₺26.750 |
| 2 | ₺14.456,34 | ₺28.912,67 |
| 3 | ₺9.854,85 | ₺29.564,54 |
| 6 | ₺5.284,26 | ₺31.705,58 |
| 9 | ₺3.798,37 | ₺34.185,30 |
| 12 | ₺3.089,63 | ₺37.075,54 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek çekim | ₺26.750 | ₺26.750 |
| 2 | ₺14.456,34 | ₺28.912,67 |
| 3 | ₺9.854,85 | ₺29.564,54 |
| 6 | ₺5.284,26 | ₺31.705,58 |
| 9 | ₺3.798,37 | ₺34.185,30 |
| 12 | ₺3.089,63 | ₺37.075,54 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek çekim | ₺26.750 | ₺26.750 |
| 2 | ₺14.456,34 | ₺28.912,67 |
| 3 | ₺9.854,85 | ₺29.564,54 |
| 6 | ₺5.284,26 | ₺31.705,58 |
| 9 | ₺3.798,37 | ₺34.185,30 |
| 12 | ₺3.089,63 | ₺37.075,54 |
Taksit seçenekleri yalnızca kredi kartlarında geçerlidir; banka kartı, ticari kart ve yurt dışı kartlarla tek çekim ödeme yapılır. Taksit tutarı, ödeme adımında kartınıza göre kesinleşir.
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış.
Bu ürünü aldıysanız sipariş e-postanızdaki bağlantıdan değerlendirebilirsiniz.
Bu ürüne uyumlu parçalarla sete dönüştürün. · 150×150 cm
LED lambaBu ürünLazerlite Pro 720W Samsung Full Spectrum LED Bitki Yetiştirme Lambası · ₺26.750150×150 taban — Çiçeklenme kapsamı bu kabin tabanına uygun (±%20)720 W
KabinSonicpro Bİtki Yetiştirme Kabinleri - 150x150x200 cm · ₺12.740150×150 taban150×150×200 cm
FanTD-350 Silent - 125 mm/380 m3 Sessiz Fan · ₺10.528,80380 ≥ 338 m³/h — Kabinin filtreli hava ihtiyacı: 338 m³/hØ125 — Seçili filtreyle aynı bağlantı çapı
Karbon filtrePrima Klima Karbon Fİltre - K2600-125 Karbon Filtre 360 m3/h 125 mm · ₺3.957360 ≥ 338 m³/h — Kabinin filtreli hava ihtiyacı: 338 m³/hØ125 — Seçili fanla aynı bağlantı çapı₺2.698,79 kazanç