Mikroyeşiller (ing. microgreens) sebze, baklagil veya ot tohumlarının çimlenme sonrası kotiledon evresinde hasat edilmesi ile elde edilen genç sürgünlerdir. Yetiştirilmeleri kolaydır, fakat verimli ve güvenli ürün için birkaç temel prensibe dikkat etmek gerekir. Burada Penn State Extension ve True Leaf Market kaynakları ile Bootstrap Farmer rehberlerinin sağladığı bilgilere göre genel yetiştirme uygulamaları ve farklı türler için öneriler derlenmiştir.
Aşağıdaki tablo, Bootstr Farmer’ın 2025 tarihli “Ultimate Microgreen Cheat Sheet” rehberi temel alınarak seçilen popüler mikroyeşil türleri için önerilen parametreleri özetler. Tablo, her türün tohum miktarı (~25×50 cm tepsi için), ön ıslatma süresi, tercih edilen yetiştirme ortamı, karartma/istifleme süresi ve hasat aralığını göstermektedir. Tabloda uzun açıklamalardan kaçınıldı; detaylar alt başlıklarda verilmiştir.
Tür ve çeşit | Tohum miktarı (g/tepsi) | Islatma/ön çimlendirme | Ortam & karartma | Hasat süresi (gün) | Tat/Özellik |
Amaranthaceae – Amarant (Red Garnet) | 15 g | ıslatma yok | Toprak veya hidroponik; karartma 5–6 gün | Hasat 12–14 gün | Hafif, topraklı tat; sıcak ortam ister |
Roka (Arugula) | 12 g | ıslatma yok | Hidroponik veya toprak; karartma 4–6 gün | Hasat 6–12 gün, ideal ~10 gün | Biberimsi lezzet; düşük ışık sever |
Fesleğen (Basil – Genovese, Thai) | 10 g | ıslatma yok (tohum mukuslu) | Toprak; karartma 4–7 gün | Hasat 20–25 gün | Yoğun fesleğen/aromatik tat |
Pancar (Beet – Rainbow) | 20–30 g | 4–8 saat ıslatma | Toprak; karartma 4–5 gün | Hasat 10–14 gün | Ispanak benzeri hafif tat, renkli saplar |
Brokoli | 15–20 g | ıslatma yok | Toprak veya hidroponik; karartma 2–3 gün | Hasat 8–12 gün; ideal ~10 gün | Hafif lahana tadı; kolay yetişir |
Brüksel lahanası | 15–20 g | ıslatma yok | Toprak veya hidroponik; karartma 2–3 gün | Hasat 8–10 gün | Hafif brüksel lahanası tadı |
Karabuğday (Buckwheat) | ~100 g | 4–8 saat ıslatma | Toprak; karartma 3–5 gün | Hasat 8–12 gün | Hafif, ekşimsi tat; kabuklar temizlenmeli |
Lahana (Cabbage – çeşitli) | 15–20 g | ıslatma yok | Toprak/hidroponik; karartma 2–3 gün | Hasat 8–12 gün | Hafif lahana tadı; renkli çeşitleri vardır |
Karnabahar | 15–20 g | ıslatma yok | Toprak/hidroponik; karartma 2–3 gün | Hasat 8–10 gün | Hafif karnabahar tadı |
Pazı (Chard) | 20–30 g | 4–8 saat ıslatma | Toprak; karartma 4–5 gün | Hasat 10–14 gün | Renkli saplı; ıspanak tadı |
Chia | 10–15 g | ıslatma yok (mukuslu) | Toprak veya hidroponik; karartma 3–5 gün | Hasat 8–12 gün | Topraklı tat, kolay yetişir |
Soğan/Chive/Leek | 40–50 g | ıslatma yok | Toprak; istifleme 4 gün + karartma 2–3 gün | Hasat ~3 hafta | Yoğun soğan aroması; yavaş büyür |
Kişniş (Cilantro) | 30–40 g | 2–4 saat ıslatma | Yalnızca toprak; istifleme 7 gün | Hasat 21–28 gün | Yoğun kişniş tadı; serin ortam ister |
Yonca (Clover) | 15–20 g | ıslatma yok | Hidroponik tercih; karartma 2–3 gün | Hasat 8–12 gün | Hafif tatlı; erken hasat daha tatlıdır |
Karahindiba & kabakgil (Corn shoots) | 225–275 g mısır | 2–6 saat ıslatma | Tamamen karanlıkta; istifleme 3–4 gün + karartma 6 gün | Hasat 6–10 gün | Sarı renkli, çok tatlı; ışık verilmemeli |
Su teresi (Cress) | 20 g | ıslatma yok (mukuslu) | Hidroponik tercih; karartma 4–5 gün | Hasat 8–12 gün | Yoğun biberli tat; aşırı sulamaktan kaçın |
Kale (Lahana türü) | 15–20 g | ıslatma yok | Toprak; karartma 2–3 gün | Hasat 6–10 gün | Hafif lahana tadı; mavi/ kırmızı renkler |
Kohlrabi | 15–20 g | ıslatma yok | Toprak; karartma 2–3 gün | Hasat 6–10 gün | Hafif lahana tatlısı; mor yeşil saplı |
Marul (Lettuce – Parris Island vb.) | 15–20 g | ıslatma yok | Toprak; karartma 2–3 gün | Hasat 10–12 gün | Yoğun marul tadı; yeşil renk |
Hardal (Mizuna, Osaka) | 10–15 g | ıslatma yok | Toprak/hidroponik; karartma 3–5 gün | Hasat 8–12 gün | Baharatlı hardal aroması; kırmızı tonlar |
Bezelye filizi (Pea shoots) | 200–275 g | 6–12 saat ıslatma + 12–24 saat ön çimlendirme | Toprak; karartma 3–5 gün | Hasat 8–12 gün | Tatlı, gevrek filiz; aşırı büyütülmemeli |
Turp (Radish – Daikon/Sango) | 30–35 g | ıslatma yok | Toprak/hidroponik; karartma 2–3 gün | Hasat 5–12 gün | Yoğun turp tadı; 5–6 günde en çıtır |
Sorrel (Lemon kuzukulağı) | 3 g | ıslatma yok | Toprak; karartma 3–5 gün | Hasat 10–12 gün | Limon aromalı; renkli damarlar |
Ayçiçeği (Sunflower, siyah kabuklu) | 150 g | 6–12 saat ıslatma + 12–24 saat ön çimlendirme | Toprak; istifleme 2–3 gün + karartma 2–3 gün | Hasat 8–12 gün | Çıtır, fındıksı tat; yoğun kullanılabilir |
Buğday çimi (Wheatgrass) | ~450 g | 4–8 saat ıslatma + 12–24 saat ön çimlendirme | Toprak veya hidroponik; karartma 2 gün | Hasat 8–10 gün | Yeşil çim aroması; sadece suyu içilir |
Mikroyeşiller, küçük alanda yüksek besin değeri sunan bitkilerdir. Farklı türlerin tohum boyutu, ön işlem ihtiyacı, karartma süresi ve hasat zamanı değiştiği için başarıya ulaşmak adına tür‑özel yönergelere uymak önemlidir. Bu rehber, her bir tür için önerilen tohum miktarlarını, ıslatma sürelerini ve hasat aralıklarını özetleyerek, evde veya ticari ölçekte mikroyeşil yetiştirmek isteyenler için pratik bir kaynak sunmaktadır.
Devam et:
Mikroyeşillere gübre verilir mi?
Mikroyeşillerin besin değerleri nedir?
Mikroyeşiller için bitki yetiştirme lambaları
Mikroyeşiller evde nasıl yetiştirilir?