
3 dk okuma
LED Büyüme Lambaları Mikro Yeşilleri Nasıl Etkiler?
Mikro yeşiller, vitamin, mineral ve antioksidan açısından zengin oldukları için sağlıklı beslenmede önemli bir yer tutar. Ancak doğru ışık…
Havale/EFT ile ödemelerde %3 indirim
KDV dahil
Havale/EFT ile ₺27.821,54 (%3 indirim)
Kredi kartına 12 aya varan taksit · 12 × ₺3.312,77 Taksit seçenekleriÜcretsiz Kargo· Cultilite LED ürünlerinde kargo bizden
Mağaza stokları kontrol ediliyor…
Cultilite QUASAR 400 LED Grow Light, profesyonel indoor yetiştiricilik için tasarlanmış, yüksek performanslı ve kompakt yapılı bir full spectrum LED grow light modelidir. 400W güç, 2.9 µmol/J ışık verimliliği ve dayanıklı gövde yapısıyla, verimlilik ve güvenilirliği bir arada arayan yetiştiriciler için güçlü bir çözümdür.
Tam spektrum aydınlatma yapısına sahip olan bu model, 4000K beyaz LED’ler ve 660nm deep red LED’ler ile bitkilerin tüm gelişim evrelerinde etkili ışık desteği sunar. Çimlenme, vejetatif büyüme ve çiçeklenme dönemlerinde dengeli ışık dağılımı sağlayarak sağlıklı gelişimi destekler. Homojen ve penetrasyonu yüksek ışık yapısı sayesinde yetiştirme alanında daha tutarlı sonuçlar elde edilmesine yardımcı olur.
1152 adet 4000K 2835 LED ve 56 adet 660nm 3030 LED ile donatılan Cultilite QUASAR 400, profesyonel yetiştiricilik uygulamaları için optimize edilmiştir. 120° ışık açısı, yetiştirme alanında dengeli kapsama sunarken, bitki yüzeyine eşit ışık dağılımı sağlar.
Üründe yer alan built-in non-isolated driver, daha kompakt bir yapı sunarak kurulum ve kullanım kolaylığı sağlar. Ayrıca 0–10V / PWM dimleme desteği ile ışık seviyesi %0 ile %100 arasında hassas şekilde ayarlanabilir. Universal 0–10V kontrol sistemleri ile uyumlu olması sayesinde, maksimum 50 adede kadar grup kontrolü yapılabilir. Bu da özellikle büyük ölçekli üretim alanlarında önemli bir avantaj sağlar.
Pasif soğutma sistemi, fan gerektirmeden sessiz çalışma ve düşük bakım ihtiyacı sunar. IP65 koruma sınıfı, ürünü suya ve toza karşı dayanıklı hale getirir. Bu sayede grow room, sera ve vertical farm gibi zorlu yetiştirme ortamlarında güvenle kullanılabilir.
CE ve ROHS sertifikalarına sahip olan Cultilite QUASAR 400, uzun ömürlü kullanım, güçlü ışık performansı ve profesyonel yetiştiricilik ihtiyaçlarına uygun yapısıyla öne çıkar. Özellikle şifalı bitkiler, aromatik otlar ve meyve veren ürünler için etkili bir aydınlatma çözümü sunar.

3 dk okuma
Mikro yeşiller, vitamin, mineral ve antioksidan açısından zengin oldukları için sağlıklı beslenmede önemli bir yer tutar. Ancak doğru ışık…

2 dk okuma
LED grow ışıklarına geçiş yaptıysanız, geleneksel yöntemlerle yetiştiriciliğe devam etmek veriminizi düşürebilir. Bu yazıda, LED ışıklardan…

6 dk okuma
Farklı LED ışık dalga boylarının çeşitli bitki türlerinin büyüme, fotosentez ve sekonder metabolit üretimi üzerindeki etkilerini…
Ürün fiyatı ₺28.682 üzerinden, kredi kartı programına göre:
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek çekim | ₺28.682 | ₺28.682 |
| 2 | ₺15.500,43 | ₺31.000,86 |
| 3 | ₺10.566,61 | ₺31.699,82 |
| 6 | ₺5.665,92 | ₺33.995,50 |
| 9 | ₺4.072,70 | ₺36.654,31 |
| 12 | ₺3.312,77 | ₺39.753,29 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek çekim | ₺28.682 | ₺28.682 |
| 2 | ₺15.500,43 | ₺31.000,86 |
| 3 | ₺10.566,61 | ₺31.699,82 |
| 6 | ₺5.665,92 | ₺33.995,50 |
| 9 | ₺4.072,70 | ₺36.654,31 |
| 12 | ₺3.312,77 | ₺39.753,29 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek çekim | ₺28.682 | ₺28.682 |
| 2 | ₺15.500,43 | ₺31.000,86 |
| 3 | ₺10.566,61 | ₺31.699,82 |
| 6 | ₺5.665,92 | ₺33.995,50 |
| 9 | ₺4.072,70 | ₺36.654,31 |
| 12 | ₺3.312,77 | ₺39.753,29 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek çekim | ₺28.682 | ₺28.682 |
| 2 | ₺15.500,43 | ₺31.000,86 |
| 3 | ₺10.566,61 | ₺31.699,82 |
| 6 | ₺5.665,92 | ₺33.995,50 |
| 9 | ₺4.072,70 | ₺36.654,31 |
| 12 | ₺3.312,77 | ₺39.753,29 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek çekim | ₺28.682 | ₺28.682 |
| 2 | ₺15.500,43 | ₺31.000,86 |
| 3 | ₺10.566,61 | ₺31.699,82 |
| 6 | ₺5.665,92 | ₺33.995,50 |
| 9 | ₺4.072,70 | ₺36.654,31 |
| 12 | ₺3.312,77 | ₺39.753,29 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek çekim | ₺28.682 | ₺28.682 |
| 2 | ₺15.500,43 | ₺31.000,86 |
| 3 | ₺10.566,61 | ₺31.699,82 |
| 6 | ₺5.665,92 | ₺33.995,50 |
| 9 | ₺4.072,70 | ₺36.654,31 |
| 12 | ₺3.312,77 | ₺39.753,29 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek çekim | ₺28.682 | ₺28.682 |
| 2 | ₺15.500,43 | ₺31.000,86 |
| 3 | ₺10.566,61 | ₺31.699,82 |
| 6 | ₺5.665,92 | ₺33.995,50 |
| 9 | ₺4.072,70 | ₺36.654,31 |
| 12 | ₺3.312,77 | ₺39.753,29 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek çekim | ₺28.682 | ₺28.682 |
| 2 | ₺15.500,43 | ₺31.000,86 |
| 3 | ₺10.566,61 | ₺31.699,82 |
| 6 | ₺5.665,92 | ₺33.995,50 |
| 9 | ₺4.072,70 | ₺36.654,31 |
| 12 | ₺3.312,77 | ₺39.753,29 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek çekim | ₺28.682 | ₺28.682 |
| 2 | ₺15.500,43 | ₺31.000,86 |
| 3 | ₺10.566,61 | ₺31.699,82 |
| 6 | ₺5.665,92 | ₺33.995,50 |
| 9 | ₺4.072,70 | ₺36.654,31 |
| 12 | ₺3.312,77 | ₺39.753,29 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek çekim | ₺28.682 | ₺28.682 |
| 2 | ₺15.500,43 | ₺31.000,86 |
| 3 | ₺10.566,61 | ₺31.699,82 |
| 6 | ₺5.665,92 | ₺33.995,50 |
| 9 | ₺4.072,70 | ₺36.654,31 |
| 12 | ₺3.312,77 | ₺39.753,29 |
Taksit seçenekleri yalnızca kredi kartlarında geçerlidir; banka kartı, ticari kart ve yurt dışı kartlarla tek çekim ödeme yapılır. Taksit tutarı, ödeme adımında kartınıza göre kesinleşir.
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış.
Bu ürünü aldıysanız sipariş e-postanızdaki bağlantıdan değerlendirebilirsiniz.