
2 dk okuma
LED Grow Işıklarından En Yüksek Verimi Almanın Yolları
LED grow ışıklarına geçiş yaptıysanız, geleneksel yöntemlerle yetiştiriciliğe devam etmek veriminizi düşürebilir. Bu yazıda, LED ışıklardan…
Havale/EFT ile ödemelerde %3 indirim
KDV dahil
Havale/EFT ile ₺45.420,25 (%3 indirim)
Kredi kartına 12 aya varan taksit · 12 × ₺5.408,29 Taksit seçenekleriMağaza stokları kontrol ediliyor…
Cultilite'in Quasar 630W LED Bitki Yetiştirme Işığı: Yüksek Hasat ve Verimlilik
İç mekan tarımınızı bir üst seviyeye taşımak mı istiyorsunuz? Cultilite'in Quasar 630W LED büyüme ışığı, olağanüstü sonuçlar için ideal bir ortaktır. Son teknoloji Samsung diyotları sayesinde, bu lamba olağanüstü verimlilik, yüksek performans ve inanılmaz bir dayanıklılık sunuyor; profesyonel yetiştiriciler ve en iyisini arayan tutkunlar için mükemmel.

- Üstün Performans: Doğanın Hizmetinde Teknoloji
- Lider verimlilik: Enerji verimliliğini maksimize etmek için 3.2 umol/j.
- 2000 umol/S üzeri PPF: Yoğun ve verimli yetiştirmeler için mükemmel.
- 50.000 saat ömür: Uzun süreli yetiştiriciliğinizde size eşlik etmek için tasarlandı.
- Tam ışık spektrumu: Çimlenmeden çiçeklenmeye kadar her büyüme aşaması için optimum.
- Pasif ısı yönetimi: Isıyı en aza indirmek için sessiz ve güvenilir teknoloji.

Temel Özellikler

Neden Cultilite Quasar 630W'ı Seçmelisiniz?
- Gelişmiş Samsung teknolojisi: Profesyonel tarım için tasarlandı.
- Esnek kontrol: Aydınlatmayı kişiselleştirmek için manuel dimmer ve RJ11 portu üzerinden zincir kontrol.
- Mükemmel müşteri desteği: Yeşil Grow ile her ihtiyacınız için özel destek alırsınız.

Bitkilerinizi En Yüksek Potansiyelde Büyütün
Quasar 630W, iç mekan tarım alanlarınızdan en iyi şekilde yararlanmak isteyenler için ideal bir çözümdür. Olağanüstü verimliliği ve dayanıklılığı sayesinde, enerji tüketiminizi azaltabilir ve bitkilerinizin verimliliğini artırabilirsiniz.
Tarımınız için en iyisini Quasar 630W ile seçin: güvenilirlik, yenilik ve garantili sonuçlar!

2 dk okuma
LED grow ışıklarına geçiş yaptıysanız, geleneksel yöntemlerle yetiştiriciliğe devam etmek veriminizi düşürebilir. Bu yazıda, LED ışıklardan…

3 dk okuma
Bahçecilik, bitkilerin sağlıklı büyümesini, hastalıklara ve zararlılara karşı dayanıklılığını artırmak amacıyla yapılan bir yetiştirme…

3 dk okuma
Bitkilerin sağlıklı büyümesi, gelişimi ve verimli ürün vermesi için doğru ışık kaynağına ihtiyacı vardır. Geleneksel floresan ve halojen…
Ürün fiyatı ₺46.825 üzerinden, kredi kartı programına göre:
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek çekim | ₺46.825 | ₺46.825 |
| 2 | ₺25.305,34 | ₺50.610,68 |
| 3 | ₺17.250,59 | ₺51.751,77 |
| 6 | ₺9.249,93 | ₺55.499,59 |
| 9 | ₺6.648,92 | ₺59.840,26 |
| 12 | ₺5.408,29 | ₺64.899,51 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek çekim | ₺46.825 | ₺46.825 |
| 2 | ₺25.305,34 | ₺50.610,68 |
| 3 | ₺17.250,59 | ₺51.751,77 |
| 6 | ₺9.249,93 | ₺55.499,59 |
| 9 | ₺6.648,92 | ₺59.840,26 |
| 12 | ₺5.408,29 | ₺64.899,51 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek çekim | ₺46.825 | ₺46.825 |
| 2 | ₺25.305,34 | ₺50.610,68 |
| 3 | ₺17.250,59 | ₺51.751,77 |
| 6 | ₺9.249,93 | ₺55.499,59 |
| 9 | ₺6.648,92 | ₺59.840,26 |
| 12 | ₺5.408,29 | ₺64.899,51 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek çekim | ₺46.825 | ₺46.825 |
| 2 | ₺25.305,34 | ₺50.610,68 |
| 3 | ₺17.250,59 | ₺51.751,77 |
| 6 | ₺9.249,93 | ₺55.499,59 |
| 9 | ₺6.648,92 | ₺59.840,26 |
| 12 | ₺5.408,29 | ₺64.899,51 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek çekim | ₺46.825 | ₺46.825 |
| 2 | ₺25.305,34 | ₺50.610,68 |
| 3 | ₺17.250,59 | ₺51.751,77 |
| 6 | ₺9.249,93 | ₺55.499,59 |
| 9 | ₺6.648,92 | ₺59.840,26 |
| 12 | ₺5.408,29 | ₺64.899,51 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek çekim | ₺46.825 | ₺46.825 |
| 2 | ₺25.305,34 | ₺50.610,68 |
| 3 | ₺17.250,59 | ₺51.751,77 |
| 6 | ₺9.249,93 | ₺55.499,59 |
| 9 | ₺6.648,92 | ₺59.840,26 |
| 12 | ₺5.408,29 | ₺64.899,51 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek çekim | ₺46.825 | ₺46.825 |
| 2 | ₺25.305,34 | ₺50.610,68 |
| 3 | ₺17.250,59 | ₺51.751,77 |
| 6 | ₺9.249,93 | ₺55.499,59 |
| 9 | ₺6.648,92 | ₺59.840,26 |
| 12 | ₺5.408,29 | ₺64.899,51 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek çekim | ₺46.825 | ₺46.825 |
| 2 | ₺25.305,34 | ₺50.610,68 |
| 3 | ₺17.250,59 | ₺51.751,77 |
| 6 | ₺9.249,93 | ₺55.499,59 |
| 9 | ₺6.648,92 | ₺59.840,26 |
| 12 | ₺5.408,29 | ₺64.899,51 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek çekim | ₺46.825 | ₺46.825 |
| 2 | ₺25.305,34 | ₺50.610,68 |
| 3 | ₺17.250,59 | ₺51.751,77 |
| 6 | ₺9.249,93 | ₺55.499,59 |
| 9 | ₺6.648,92 | ₺59.840,26 |
| 12 | ₺5.408,29 | ₺64.899,51 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek çekim | ₺46.825 | ₺46.825 |
| 2 | ₺25.305,34 | ₺50.610,68 |
| 3 | ₺17.250,59 | ₺51.751,77 |
| 6 | ₺9.249,93 | ₺55.499,59 |
| 9 | ₺6.648,92 | ₺59.840,26 |
| 12 | ₺5.408,29 | ₺64.899,51 |
Taksit seçenekleri yalnızca kredi kartlarında geçerlidir; banka kartı, ticari kart ve yurt dışı kartlarla tek çekim ödeme yapılır. Taksit tutarı, ödeme adımında kartınıza göre kesinleşir.
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış.
Bu ürünü aldıysanız sipariş e-postanızdaki bağlantıdan değerlendirebilirsiniz.
Bu ürüne uyumlu parçalarla sete dönüştürün. · 120×120 cm
LED lambaBu ürünQUASAR 630 EDGE 3.3 µmol/j Led Bitki Yetiştirme Lambası · ₺46.825120×120 taban — Çiçeklenme kapsamı bu kabin tabanına uygun (±%20)630 W
KabinHydro Shoot 120X120X200 CM Revision 2.0 (HS120) · ₺8.780120×120 taban120×120×200 cm
FanTD-250 Silent - 100 mm/240 m3 Sessiz Fan · ₺9.822,60240 ≥ 216 m³/h — Kabinin filtreli hava ihtiyacı: 216 m³/hØ100 — Seçili filtreyle aynı bağlantı çapı
Karbon filtreKarbon Filtre - 330 m3/H - 100 mm · ₺3.300330 ≥ 216 m³/h — Kabinin filtreli hava ihtiyacı: 216 m³/hØ100 — Seçili fanla aynı bağlantı çapı₺3.436,38 kazanç