Store pickupTerra Aquatica
₺1,503.39
In stock
Havale/EFT ile ödemelerde %3 indirim
Üç bileşenli gübre sistemi: TriPart gübresi, konsantrasyon ve çok yönlülüğü mükemmel bir dengede birleştirir. Bitkilerinizin büyümesine göre gübreyi ayarlayarak tam ihtiyaçlarını karşılayın – basit ve etkili! TriPart, bitkilerin beslenmesi için gerekli olan ana ve ikincil elementlerin yanı sıra geniş bir yelpazede iz ve mikro elementleri (genellikle daha iyi emilim ve stabilite için şelatlı) içerir. Böylece bitkileriniz genetik potansiyellerine, aroma, lezzet ve canlılıklarına en iyi şekilde gelişirler. TriPart, besin çözeltisinin kalsiyum içeriğini optimize etmek için "yumuşak su" veya "sert su" olarak mevcuttur.
"Yumuşak su" ve "sert su" formülleri: Suyunuzun kalsiyum içeriğine bağlı olarak.
İçerik: Mikro ve alt elementler ile tamamlayıcı makro elementler içerir.
Kullanım: Bitkinin yaşamının tüm aşamaları için.
Fonksiyon: Yapısal ve vejetatif gelişimi teşvik eder, kök sistemini güçlendirir ve gerekli azot, potasyum ve ikincil mineralleri sağlar.
Kullanım: Özellikle büyüme aşamasında kullanılır.
Fonksiyon: Kök gelişimini teşvik eder ve büyüme sırasında canlılığı artırmak için fosfor ve potasyum sağlar.
Kullanım: Özellikle çiçeklenme ve meyve verme aşamasında kullanılır.
En iyi sonuçlar için, önerilen uygulama çizelgesini kullanın!
Kullanım Alanları: Hidroponik, Hindistan cevizi lifi (Coco), toprak (Soil)
Terra Aquatica
TriPartHydro / Coco · Temel kullanım
| Product · mL/L | İlk kökler | Büyüme |
|---|---|---|
| TriPart Grow | 0.5 | 1 |
| TriPart Micro | 0.5 | 1 |
| TriPart Bloom | 0.5 | 1 |
| EC (mS) | 0,3–0,6 | 0,8–1,2 |
| Product · mL/L | Ön çiçeklenme | Çiçeklenme | Olgunlaşma | Temizlik |
|---|---|---|---|---|
| TriPart Grow | 1.8 | 2 | 0.8 | – |
| TriPart Micro | 1.2 | 2 | 1.6 | – |
| TriPart Bloom | 0.6 | 1.5 | 2.4 | – |
| EC (mS) | 1,3–1,8 | 1,8–2,0 | 1,4–2,2 | – |
mL/L · per litre of water · Flush: water only
EC Sütunda (EC, mS)
Terra Aquatica
TriPartHydro / Coco · Uzman kullanım
| Product · mL/L | İlk Kökler ve İlk Gerçek Yapraklar |
|---|---|
| TriPart Grow | 0.5 |
| TriPart Micro | 0.5 |
| TriPart Bloom | 0.5 |
| EC (mS) | 0.3–0.6 |
| Pro Roots | 0.2 |
| Roots Booster | 5 |
| Fulvic | 2 |
| Product · mL/L | Büyüme |
|---|---|
| TriPart Grow | 1 |
| TriPart Micro | 1 |
| TriPart Bloom | 1 |
| EC (mS) | 0.8–1.2 |
| Pro Roots | 0.2 |
| Roots Booster | 3 |
| Fulvic | 2 |
| Deniz Yosunu | 5 |
| Silicate | 0.4 |
| Product · mL/L | Ön Çiçeklenme | Çiçeklenme | Olgunlaşma | Temizlik |
|---|---|---|---|---|
| TriPart Grow | 1.8 | 2 | 0.8 | – |
| TriPart Micro | 1.2 | 2 | 1.6 | – |
| TriPart Bloom | 0.6 | 1.5 | 2.4 | – |
| EC (mS) | 1.3–1.8 | 1.8–2.0 | 1.4–2.2 | – |
| Fulvic | 2 | 2 | – | – |
| Deniz Yosunu | 5 | 5 | 5 | – |
| Pro Bloom | – | 0.2 | 0.2 | – |
| Bloom Booster | – | 5 | 5 | – |
| Silicate | 0.4 | 0.4 | 0.4 | – |
mL/L · per litre of water · Flush: water only
Terra Aquatica
TriPartToprak · Temel kullanım
| Product · mL/L | İlk kökler | Büyüme |
|---|---|---|
| TriPart Grow | 0.2 | 0.6 |
| TriPart Micro | 0.2 | 0.6 |
| TriPart Bloom | 0.2 | 0.6 |
| EC (mS) | 0,2–0,5 | 0,6–1,0 |
| Product · mL/L | Ön çiçeklenme | Çiçeklenme | Olgunlaşma | Temizlik |
|---|---|---|---|---|
| TriPart Grow | 1.5 | 1.5 | 0.7 | – |
| TriPart Micro | 1 | 1.5 | 1.4 | – |
| TriPart Bloom | 0.5 | 1 | 2.1 | – |
| EC (mS) | 1,1–1,6 | 1,4–1,8 | 1,3–1,7 | – |
mL/L · per litre of water · Flush: water only
EC Sütunda (EC, mS)
Terra Aquatica
TriPartToprak · Uzman kullanım
| Product · mL/L | İlk Kökler ve İlk Gerçek Yapraklar |
|---|---|
| TriPart Grow | 0.2 |
| TriPart Micro | 0.2 |
| TriPart Bloom | 0.2 |
| EC (mS) | 0.2–0.5 |
| Pro Roots | 0.2 |
| Roots Booster | 5 |
| Humic | 3 |
| Product · mL/L | Büyüme |
|---|---|
| TriPart Grow | 0.6 |
| TriPart Micro | 0.6 |
| TriPart Bloom | 0.6 |
| EC (mS) | 0.6–1.0 |
| Pro Roots | 0.2 |
| Roots Booster | 3 |
| Humic | 4 |
| Deniz Yosunu | 5 |
| Silicate | 0.4 |
| Product · mL/L | Ön Çiçeklenme | Çiçeklenme | Olgunlaşma | Temizlik |
|---|---|---|---|---|
| TriPart Grow | 1.5 | 1.5 | 0.7 | – |
| TriPart Micro | 1 | 1.5 | 1.4 | – |
| TriPart Bloom | 0.5 | 1 | 2.1 | – |
| EC (mS) | 1.1–1.6 | 1.4–1.8 | 1.3–1.7 | – |
| Humic | 4 | 4 | 4 | – |
| Deniz Yosunu | 5 | 5 | 5 | – |
| Pro Bloom | – | 0.2 | 0.2 | – |
| Bloom Booster | – | 5 | 5 | – |
| Silicate | 0.4 | 0.4 | 0.4 | – |
mL/L · per litre of water · Flush: water only
DualPart®, sonuçlar ve kullanım kolaylığı arasında mükemmel dengeyi sunar. Farklı büyüme aşamalarında çok farklı ihtiyaçları olan hızlı büyüyen bitkiler için güçlü bir iki parçalı formüldür.
İçerik: Bitki sağlığını, patojen direncini ve gübre emilimini artıran biyo-aktivatörler içerir.
DualPart®: İçsel mesafeleri azaltır – büyüme hormonları olmadan! Bu ürünler için normalde gerekli olan 4 şişe yerine, DualPart® ile büyüme sezonunun başından sonuna kadar sadece 2 şişeye ihtiyacınız var!
Kullanımı basit:
Köklenme ve genç bitkiler = Grow + Bloom
Büyüme = Grow, Bloom'dan daha fazla
Çiçeklenme ve meyve verme = Bloom, Grow'dan daha fazla
Kullanım Alanları: Hidroponik, Hindistan cevizi lifi (Coco), toprak (Soil)
Terra Aquatica
DualPartHydro / Coco · Temel kullanım
| Product · mL/L | İlk Kökler ve İlk Gerçek Yapraklar |
|---|---|
| DualPart Grow | 0.5 |
| DualPart Bloom | 0.5 |
| EC (mS) | 0.3–0.6 |
| Product · mL/L | Büyüme |
|---|---|
| DualPart Grow | 1.5 |
| DualPart Bloom | 1 |
| EC (mS) | 0.8–1.2 |
| Product · mL/L | Ön Çiçeklenme | Çiçeklenme | Olgunlaşma | Temizlik |
|---|---|---|---|---|
| DualPart Grow | 3 | 3 | 1.5 | – |
| DualPart Bloom | 1 | 2.5 | 3 | – |
| EC (mS) | 1.3–1.8 | 1.8–2.0 | 1.4–2.2 | – |
mL/L · per litre of water · Flush: water only
Terra Aquatica
DualPartHydro / Coco · Uzman kullanım
| Product · mL/L | İlk Kökler ve İlk Gerçek Yapraklar |
|---|---|
| DualPart Grow | 0.5 |
| DualPart Bloom | 0.5 |
| EC (mS) | 0.3–0.6 |
| Pro Roots | 0.2 |
| Roots Booster | 5 |
| Fulvic | 2 |
| Product · mL/L | Büyüme |
|---|---|
| DualPart Grow | 1.5 |
| DualPart Bloom | 1 |
| EC (mS) | 0.8–1.2 |
| Pro Roots | 0.2 |
| Roots Booster | 3 |
| Fulvic | 2 |
| Deniz Yosunu | 5 |
| Silicate | 0.4 |
| Product · mL/L | Ön Çiçeklenme | Çiçeklenme | Olgunlaşma | Temizlik |
|---|---|---|---|---|
| DualPart Grow | 3 | 3 | 1.5 | – |
| DualPart Bloom | 1 | 2.5 | 3 | – |
| EC (mS) | 1.3–1.8 | 1.8–2.0 | 1.4–2.2 | – |
| Fulvic | 2 | 2 | – | – |
| Deniz Yosunu | 5 | 5 | 5 | – |
| Pro Bloom | – | 0.2 | 0.2 | – |
| Bloom Booster | – | 5 | 5 | – |
| Silicate | 0.4 | 0.4 | 0.4 | – |
mL/L · per litre of water · Flush: water only
Terra Aquatica
DualPartToprak · Temel kullanım
| Product · mL/L | İlk Kökler ve İlk Gerçek Yapraklar |
|---|---|
| DualPart Grow | 0.3 |
| DualPart Bloom | 0.3 |
| EC (mS) | 0.2–0.5 |
| Product · mL/L | Büyüme |
|---|---|
| DualPart Grow | 1 |
| DualPart Bloom | 0.5 |
| EC (mS) | 0.6–1.0 |
| Product · mL/L | Ön Çiçeklenme | Çiçeklenme | Olgunlaşma | Temizlik |
|---|---|---|---|---|
| DualPart Grow | 2.5 | 2 | 1 | – |
| DualPart Bloom | 0.5 | 2 | 3 | – |
| EC (mS) | 1.1–1.6 | 1.4–1.8 | 1.3–1.7 | – |
mL/L · per litre of water · Flush: water only
Terra Aquatica
DualPartToprak · Uzman kullanım
| Product · mL/L | İlk Kökler ve İlk Gerçek Yapraklar |
|---|---|
| DualPart Grow | 0.3 |
| DualPart Bloom | 0.3 |
| EC (mS) | 0.2–0.5 |
| Pro Roots | 0.2 |
| Roots Booster | 5 |
| Humic | 3 |
| Product · mL/L | Büyüme |
|---|---|
| DualPart Grow | 1 |
| DualPart Bloom | 0.5 |
| EC (mS) | 0.6–1.0 |
| Pro Roots | 0.2 |
| Roots Booster | 3 |
| Humic | 4 |
| Deniz Yosunu | 5 |
| Silicate | 0.4 |
| Product · mL/L | Ön Çiçeklenme | Çiçeklenme | Olgunlaşma | Temizlik |
|---|---|---|---|---|
| DualPart Grow | 2.5 | 2 | 1 | – |
| DualPart Bloom | 0.5 | 2 | 3 | – |
| EC (mS) | 1.1–1.6 | 1.4–1.8 | 1.3–1.7 | – |
| Humic | 4 | 4 | 4 | – |
| Deniz Yosunu | 5 | 5 | 5 | – |
| Pro Bloom | – | 0.2 | 0.2 | – |
| Bloom Booster | – | 5 | 5 | – |
| Silicate | 0.4 | 0.4 | 0.4 | – |
mL/L · per litre of water · Flush: water only
Gerçekten tek bileşenli bir sıvı gübre olan NovaMax®, piyasadaki en konsantre gübredir; çok az bir miktar maksimum sonuçları garanti eder. Tüm bitki türleri için uygundur.
NovaMax® Grow: Vejetatif faz için.
NovaMax® Bloom: Çiçeklenme fazı için.
NovaMax® Grow ve NovaMax® Bloom, bir kuru konsantratın gücünü sıvının kullanım kolaylığı ile birleştirir. Tam ve etkili olup, bitkilerinizin büyümesini artırmak için Cal/Mag veya katkı maddelerine ihtiyaç duymazsınız!
Kullanım Alanları: Hidroponik, Hindistan cevizi lifi(Coco), toprak (Soil)
Terra Aquatica
NovaMaxHydro / Coco · Temel kullanım
| Product · mL/L | İlk Kökler ve İlk Gerçek Yapraklar |
|---|---|
| NovaMax Grow | 0.3 |
| EC (mS) | 0.3–0.6 |
| Product · mL/L | Büyüme |
|---|---|
| NovaMax Grow | 1 |
| EC (mS) | 0.8–1.2 |
| Product · mL/L | Ön Çiçeklenme | Çiçeklenme | Olgunlaşma | Temizlik |
|---|---|---|---|---|
| NovaMax Grow | 1.5 | 1 | – | – |
| NovaMax Bloom | – | 1 | 2.5 | – |
| EC (mS) | 1.3–1.8 | 1.8–2.0 | 1.4–2.2 | – |
mL/L · per litre of water · Flush: water only
Terra Aquatica
NovaMaxHydro / Coco · Uzman kullanım
| Product · mL/L | İlk Kökler ve İlk Gerçek Yapraklar |
|---|---|
| NovaMax Grow | 0.3 |
| EC (mS) | 0.3–0.6 |
| Pro Roots | 0.2 |
| Roots Booster | 5 |
| Fulvic | 2 |
| Product · mL/L | Büyüme |
|---|---|
| NovaMax Grow | 1 |
| EC (mS) | 0.8–1.2 |
| Pro Roots | 0.2 |
| Roots Booster | 3 |
| Fulvic | 2 |
| Deniz Yosunu | 5 |
| Silicate | 0.4 |
| Product · mL/L | Ön Çiçeklenme | Çiçeklenme | Olgunlaşma | Temizlik |
|---|---|---|---|---|
| NovaMax Grow | 1.5 | 1 | – | – |
| NovaMax Bloom | – | 1 | 2.5 | – |
| EC (mS) | 1.3–1.8 | 1.8–2.0 | 1.4–2.2 | – |
| Fulvic | 2 | 2 | – | – |
| Deniz Yosunu | 5 | 5 | 5 | – |
| Pro Bloom | – | 0.2 | 0.2 | – |
| Bloom Booster | – | 5 | 5 | – |
| Silicate | 0.4 | 0.4 | 0.4 | – |
mL/L · per litre of water · Flush: water only
Terra Aquatica
NovaMaxToprak · Temel kullanım
| Product · mL/L | İlk Kökler ve İlk Gerçek Yapraklar |
|---|---|
| NovaMax Grow | 0.1 |
| EC (mS) | 0.2–0.5 |
| Product · mL/L | Büyüme |
|---|---|
| NovaMax Grow | 0.8 |
| EC (mS) | 0.6–1.0 |
| Product · mL/L | Ön Çiçeklenme | Çiçeklenme | Olgunlaşma | Temizlik |
|---|---|---|---|---|
| NovaMax Grow | 1.2 | 0.8 | – | – |
| NovaMax Bloom | – | 0.8 | 2 | – |
| EC (mS) | 1.1–1.6 | 1.4–1.8 | 1.3–1.7 | – |
mL/L · per litre of water · Flush: water only
Terra Aquatica
NovaMaxToprak · Uzman kullanım
| Product · mL/L | İlk Kökler ve İlk Gerçek Yapraklar |
|---|---|
| NovaMax Grow | 0.1 |
| EC (mS) | 0.2–0.5 |
| Pro Roots | 0.2 |
| Roots Booster | 5 |
| Humic | 3 |
| Product · mL/L | Büyüme |
|---|---|
| NovaMax Grow | 0.8 |
| EC (mS) | 0.6–1.0 |
| Pro Roots | 0.2 |
| Roots Booster | 3 |
| Humic | 4 |
| Deniz Yosunu | 5 |
| Silicate | 0.4 |
| Product · mL/L | Ön Çiçeklenme | Çiçeklenme | Olgunlaşma | Temizlik |
|---|---|---|---|---|
| NovaMax Grow | 1.2 | 0.8 | – | – |
| NovaMax Bloom | – | 0.8 | 2 | – |
| EC (mS) | 1.1–1.6 | 1.4–1.8 | 1.3–1.7 | – |
| Humic | 4 | 4 | 4 | – |
| Deniz Yosunu | 5 | 5 | 5 | – |
| Pro Bloom | – | 0.2 | 0.2 | – |
| Bloom Booster | – | 5 | 5 | – |
| Silicate | 0.4 | 0.4 | 0.4 | – |
mL/L · per litre of water · Flush: water only
"Basitçe en iyisi!" DryPart, en konsantre gübremiz olan tek bileşenli bir toz gübredir. Depolaması ve taşınması kolaydır, bu nedenle açık hava yetiştiricileri için tercih edilen gübredir.
DryPart® Grow ve DryPart® Bloom: Suda çözünür ve çok yumuşak su dahil tüm su türlerinde ayrı ayrı kullanılabilir. Besin çözeltinizin daha önce ayarlanmış seviyede pH stabilizasyonu için düzenleyiciler içerir.
Kullanım: Tüm bitki ve substrat türleri için uygundur.
Kullanım Alanları: Hidroponik, Hindistan cevizi lifi (Coco), toprak (Soil)
Terra Aquatica
DryPartHydro / Coco · Temel kullanım
| Product · g/L | İlk Kökler ve İlk Gerçek Yapraklar |
|---|---|
| DryPart Grow | 0.5 |
| DryPart Bloom | 0.5 |
| EC (mS) | 0.3–0.6 |
| Product · g/L | Büyüme |
|---|---|
| DryPart Grow | 1 |
| DryPart Bloom | 0.5 |
| EC (mS) | 0.8–1.2 |
| Product · g/L | Ön Çiçeklenme | Çiçeklenme | Olgunlaşma | Temizlik |
|---|---|---|---|---|
| DryPart Grow | 1.5 | 1 | – | – |
| DryPart Bloom | 1 | 1.5 | 2 | – |
| EC (mS) | 1.3–1.8 | 1.8–2.0 | 1.4–2.2 | – |
g/L · per litre of water · Flush: water only
Terra Aquatica
DryPartHydro / Coco · Uzman kullanım
| Product · mL/L | İlk Kökler ve İlk Gerçek Yapraklar |
|---|---|
| DryPart Grow | 0.5 |
| DryPart Bloom | 0.5 |
| EC (mS) | 0.3–0.6 |
| Pro Roots | 0.2 |
| Roots Booster | 5 |
| Fulvic | 2 |
| Product · mL/L | Büyüme |
|---|---|
| DryPart Grow | 1 |
| DryPart Bloom | 0.5 |
| EC (mS) | 0.8–1.2 |
| Pro Roots | 0.2 |
| Roots Booster | 3 |
| Fulvic | 2 |
| Deniz Yosunu | 5 |
| Silicate | 0.4 |
| Product · mL/L | Ön Çiçeklenme | Çiçeklenme | Olgunlaşma | Temizlik |
|---|---|---|---|---|
| DryPart Grow | 1.5 | 1 | – | – |
| DryPart Bloom | 1 | 1.5 | 2 | – |
| EC (mS) | 1.3–1.8 | 1.8–2.0 | 1.4–2.2 | – |
| Fulvic | 2 | 2 | – | – |
| Deniz Yosunu | 5 | 5 | 5 | – |
| Pro Bloom | – | 0.2 | 0.2 | – |
| Bloom Booster | – | 5 | 5 | – |
| Silicate | 0.4 | 0.4 | 0.4 | – |
mL/L · per litre of water · Flush: water only
Terra Aquatica
DryPartToprak · Temel kullanım
| Product · g/L | İlk Kökler ve İlk Gerçek Yapraklar |
|---|---|
| DryPart Grow | 0.2 |
| DryPart Bloom | 0.2 |
| EC (mS) | 0.2–0.5 |
| Product · g/L | Büyüme |
|---|---|
| DryPart Grow | 0.8 |
| DryPart Bloom | 0.4 |
| EC (mS) | 0.6–1.0 |
| Product · g/L | Ön Çiçeklenme | Çiçeklenme | Olgunlaşma | Temizlik |
|---|---|---|---|---|
| DryPart Grow | 1.2 | 0.8 | – | – |
| DryPart Bloom | 0.8 | 1.2 | 1.6 | – |
| EC (mS) | 1.1–1.6 | 1.4–1.8 | 1.3–1.7 | – |
g/L · per litre of water · Flush: water only
Terra Aquatica
DryPartToprak · Uzman kullanım
| Product · mL/L | İlk Kökler ve İlk Gerçek Yapraklar |
|---|---|
| DryPart Grow | 0.2 |
| DryPart Bloom | 0.2 |
| EC (mS) | 0.2–0.5 |
| Pro Roots | 0.2 |
| Roots Booster | 5 |
| Humic | 3 |
| Product · mL/L | Büyüme |
|---|---|
| DryPart Grow | 0.8 |
| DryPart Bloom | 0.4 |
| EC (mS) | 0.6–1.0 |
| Pro Roots | 0.2 |
| Roots Booster | 3 |
| Humic | 4 |
| Deniz Yosunu | 5 |
| Silicate | 0.4 |
| Product · mL/L | Ön Çiçeklenme | Çiçeklenme | Olgunlaşma | Temizlik |
|---|---|---|---|---|
| DryPart Grow | 1.2 | 0.8 | – | – |
| DryPart Bloom | 0.8 | 1.2 | 1.6 | – |
| EC (mS) | 1.1–1.6 | 1.4–1.8 | 1.3–1.7 | – |
| Humic | 4 | 4 | 4 | – |
| Deniz Yosunu | 5 | 5 | 5 | – |
| Pro Bloom | – | 0.2 | 0.2 | – |
| Bloom Booster | – | 5 | 5 | – |
| Silicate | 0.4 | 0.4 | 0.4 | – |
mL/L · per litre of water · Flush: water only
DualPart® Coco, herhangi bir katkı maddesi (PK veya Cal/Mag) gerektirmeyen tek hindistan cevizi substrat gübresidir. Yalnızca iki şişeye ihtiyaç vardır: Grow ve Bloom.
DualPart® Coco, kalsiyum ve magnezyum açısından zengindir ve sağlıklı, güçlü ve bol gelişim için gerekli olan geniş bir besin yelpazesini içerir. İz elementler, bitkinin tam aroma ve lezzetini ortaya çıkarır.
En iyi sonuçlar için, önerilen uygulama çizelgesini kullanın!
Kullanım Alanları: Hindistan cevizi lifi (COCO)
Terra Aquatica
DualPart CocoCoco · Temel kullanım
| Product · mL/L | İlk Kökler ve İlk Gerçek Yapraklar |
|---|---|
| DualPart Grow | 0.5 |
| DualPart Bloom | 0.5 |
| EC (mS) | 0.3–0.6 |
| Product · mL/L | Büyüme |
|---|---|
| DualPart Grow | 1.5 |
| DualPart Bloom | 1 |
| EC (mS) | 0.8–1.2 |
| Product · mL/L | Ön Çiçeklenme | Çiçeklenme | Olgunlaşma | Temizlik |
|---|---|---|---|---|
| DualPart Grow | 3 | 3 | 1.5 | – |
| DualPart Bloom | 1 | 2.5 | 3 | – |
| EC (mS) | 1.3–1.8 | 1.8–2.0 | 1.4–2.2 | – |
mL/L · per litre of water · Flush: water only
Terra Aquatica
DualPart CocoCoco · Uzman kullanım
| Product · mL/L | İlk Kökler ve İlk Gerçek Yapraklar |
|---|---|
| DualPart Grow | 0.5 |
| DualPart Bloom | 0.5 |
| EC (mS) | 0.3–0.6 |
| Pro Roots | 0.2 |
| Roots Booster | 5 |
| Fulvic | 2 |
| Product · mL/L | Büyüme |
|---|---|
| DualPart Grow | 1.5 |
| DualPart Bloom | 1 |
| EC (mS) | 0.8–1.2 |
| Pro Roots | 0.2 |
| Roots Booster | 3 |
| Fulvic | 2 |
| Deniz Yosunu | 5 |
| Silicate | 0.4 |
| Product · mL/L | Ön Çiçeklenme | Çiçeklenme | Olgunlaşma | Temizlik |
|---|---|---|---|---|
| DualPart Grow | 3 | 3 | 1.5 | – |
| DualPart Bloom | 1 | 2.5 | 3 | – |
| EC (mS) | 1.3–1.8 | 1.8–2.0 | 1.4–2.2 | – |
| Fulvic | 2 | 2 | – | – |
| Deniz Yosunu | 5 | 5 | 5 | – |
| Pro Bloom | – | 0.2 | 0.2 | – |
| Bloom Booster | – | 5 | 5 | – |
| Silicate | 0.4 | 0.4 | 0.4 | – |
mL/L · per litre of water · Flush: water only
%100 organik sertifikalı ve tüm su ve substrat türlerine uygun. Geleneksel organik tarımda kullanılabilen tek gübre olup, aynı zamanda "bioponics" (kapalı devre geri dönüşümlü sistemlerde organik kök hidroponiği) için de formüle edilmiştir.
Pro Organic, tamamlayıcı ve bağımsız bir gübredir. Bakterilerle simbiyotik olarak çalışarak kök sistemini zenginleştirir. Bitkilerinizin güçlü bir şekilde büyümesi, çiçeklenmesi ve meyve vermesi için gerekli olan tüm besinleri içeren iyi dengelenmiş bir formüldür.
Çözünürlük: Tamamen çözünür ve manuel, otomatik veya damla sulama sistemlerinde çok etkilidir.
Kullanım: Bitkinin büyüme, çiçeklenme ve meyve verme aşamalarının tümünde kullanın. Çevre dostu bir ürün olup, organik tarımda kullanılabilir ve yerel girdilerle Avrupa'da üretilmiştir, bu da minimal bir karbon ayak izi sağlar.
Kullanım Alanları: Hidroponik, Hindistan cevizi lifi, toprak
Terra Aquatica
Pro OrganicCocoBioponics ve toprak · Temel kullanım
| Product · mL/L | İlk Kökler ve İlk Gerçek Yapraklar |
|---|---|
| Pro Organic Grow | 0.25 |
| Pro Organic Bloom | 0.25 |
| Product · mL/L | Büyüme |
|---|---|
| Pro Organic Grow | 0.5 |
| Pro Organic Bloom | 0.5 |
| Product · mL/L | Ön Çiçeklenme | Çiçeklenme | Olgunlaşma | Temizlik |
|---|---|---|---|---|
| Pro Organic Grow | 2 | – | – | – |
| Pro Organic Bloom | – | 1 | 2 | – |
| EC (mS) | 1.1–1.6 | 1.4–1.8 | 1.3–2.0 | – |
mL/L · per litre of water · Flush: water only
Terra Aquatica
Pro OrganicCocoBioponics ve toprak · Uzman kullanım
| Product · mL/L | İlk Kökler ve İlk Gerçek Yapraklar |
|---|---|
| Pro Organic Grow | 0.25 |
| Pro Organic Bloom | 0.25 |
| Pro Roots | 0.2 |
| Roots Booster | 5 |
| Fulvic | 2 |
| Humic | 3 |
| Product · mL/L | Büyüme |
|---|---|
| Pro Organic Grow | 0.5 |
| Pro Organic Bloom | 0.5 |
| Pro Roots | 0.2 |
| Roots Booster | 3 |
| Fulvic | 2 |
| Humic | 4 |
| Deniz Yosunu | 5 |
| Silicate | 0.4 |
| Product · mL/L | Ön Çiçeklenme | Çiçeklenme | Olgunlaşma | Temizlik |
|---|---|---|---|---|
| Pro Organic Grow | 2 | – | – | – |
| Pro Organic Bloom | – | 1 | 2 | – |
| EC (mS) | 1.1–1.6 | 1.4–1.8 | 1.3–2.0 | – |
| Fulvic | 2 | 2 | – | – |
| Humic | 4 | 4 | 4 | – |
| Deniz Yosunu | 5 | 5 | 5 | – |
| Pro Bloom | – | 0.2 | 0.2 | – |
| Bloom Booster | – | 5 | 5 | – |
| Silicate | 0.4 | 0.4 | 0.4 | – |
mL/L · per litre of water · Flush: water only
| Ürün | Kullanım |
|---|---|
| Pro Roots | 0.2mL/L (ilk kökler ve ilk gerçek yapraklar) |
| Roots Booster | 5mL/L (ilk kökler), 3mL/L (ilk gerçek yapraklar) |
| Fulvic | 2mL/L (her aşamada kullanılır, olgunlaşma hariç) |
| Deniz Yosunu (Seaweed) | 5mL/L (ilk gerçek yapraklardan itibaren her aşamada kullanılır) |
| Pro Bloom | 0.2mL/L (çiçeklenme ve olgunlaşma) |
| Çiçeklenme Güçlendirici (Bloom Booster) | 5mL/L (çiçeklenme ve olgunlaşma) |
| Silicate | 4g/10L (ilk gerçek yapraklardan itibaren her aşamada kullanılır) |
| FlashClean® | 2mL/L (temizlik için) |
| Final Part® | 4-5mL/L (temizlik ve olgunlaşma için) |
| Ürün | Kullanım |
|---|---|
| Pro Roots | 0.2mL/L (ilk kökler ve ilk gerçek yapraklar) |
| Roots Booster | 5mL/L (ilk kökler), 3mL/L (ilk gerçek yapraklar) |
| Fulvic | 2mL/L (her aşamada kullanılır, olgunlaşma hariç) |
| Humic | 3mL/L (ilk kökler), 4mL/L (ilk gerçek yapraklar) |
| Deniz Yosunu (Seaweed) | 5mL/L (ilk gerçek yapraklardan itibaren her aşamada kullanılır) |
| Pro Bloom | 0.2mL/L (çiçeklenme ve olgunlaşma) |
| Çiçeklenme Güçlendirici (Bloom Booster) | 5mL/L (çiçeklenme ve olgunlaşma) |
| Silicate | 4g/10L (ilk gerçek yapraklardan itibaren her aşamada kullanılır) |
| FlashClean® | 2mL/L (temizlik için) |
| Final Part® | 4-5mL/L (temizlik ve olgunlaşma için) |
| Ürün | Kullanım |
|---|---|
| FlashClean® | 2mL/L (temizlik için) |
| Final Part® | 4-5mL/L (temizlik ve olgunlaşma için) |
| Pro Roots | 0.2mL/L (ilk kökler ve ilk gerçek yapraklar) |
| Roots Booster | 5mL/L (ilk kökler), 3mL/L (ilk gerçek yapraklar) |
| Fulvic | 2mL/L (her aşamada kullanılır, olgunlaşma hariç) |
| Deniz Yosunu (Seaweed) | 5mL/L (ilk gerçek yapraklardan itibaren her aşamada kullanılır) |
| Pro Bloom | 0.2mL/L (çiçeklenme ve olgunlaşma) |
| Çiçeklenme Güçlendirici (Bloom Booster) | 5mL/L (çiçeklenme ve olgunlaşma) |
| Silicate | 4g/10L (ilk gerçek yapraklardan itibaren her aşamada kullanılır) |
| Ürün | Kullanım |
|---|---|
| FlashClean® | 2mL/L (temizlik için) |
| Final Part® | 4-5mL/L (temizlik ve olgunlaşma için) |
| Pro Roots | 0.2mL/L (ilk kökler ve ilk gerçek yapraklar) |
| Roots Booster | 5mL/L (ilk kökler), 3mL/L (ilk gerçek yapraklar) |
| Fulvic | 2mL/L (her aşamada kullanılır, olgunlaşma hariç) |
| Humic | 3mL/L (ilk kökler), 4mL/L (ilk gerçek yapraklar) |
| Deniz Yosunu (Seaweed) | 5mL/L (ilk gerçek yapraklardan itibaren her aşamada kullanılır) |
| Pro Bloom | 0.2mL/L (çiçeklenme ve olgunlaşma) |
| Çiçeklenme Güçlendirici (Bloom Booster) | 5mL/L (çiçeklenme ve olgunlaşma) |
| Silicate | 4g/10L (ilk gerçek yapraklardan itibaren her aşamada kullanılır) |
Cookie preferences
Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Cookie policy
In stock
₺777.85
₺777.85 / L
In stock
Store pickupTerra Aquatica
₺951.44
₺951.44 / L
In stock