
5 dk okuma
Hazır Bitki Yetiştirme Seti: Kabin, LED, Fan ve Filtre Nasıl Eşleşir?
Hazır set almak, dört parçayı tek tek eşleştirme derdini ortadan kaldırır; ama setin içindeki parçaların gerçekten birbirine uyması gerekir…
Havale/EFT ile ödemelerde %3 indirim
KDV dahil
Havale/EFT ile ₺52.205,40 (%3 indirim)
Kredi kartına 12 aya varan taksit · 12 × ₺6.216,22 Taksit seçenekleriMağaza stokları kontrol ediliyor…
3 model
| Stellar Model | |||
| Stellar Model | Stellar Model: Stellar 800W SeçiliStellar 800W | Stellar Model: Stellar 1000WStellar 1000W | Stellar Model: Stellar 1260W XLStellar 1260W XL |
|---|---|---|---|
| Fiyat | |||
| Fiyat | ₺53.820 | ₺61.100 | ₺72.696 |
| Stok durumu | |||
| Stok durumu | Stokta | Stokta | Stokta |
| Güç | |||
| Güç | 800 W | 1.000 W | 1.260 W |
| PPF | |||
| PPF | ≈ 2.304 µmol/s (hesaplanan) | ≈ 2.880 µmol/s (hesaplanan) | ≈ 3.629 µmol/s (hesaplanan) |
| Lamba ölçüsü | |||
| Lamba ölçüsü | 111 × 111 × 6,5 cm | 111 × 111 × 6,5 cm | 170 × 109 × 8 cm |
| Kapsama (çiçeklenme) | |||
| Kapsama (çiçeklenme) | 150 × 150 cm | 150 × 150 cm | 225 × 150 cm |
| Uygun kabin tabanı | |||
| Uygun kabin tabanı | 120–180 × 120–180 cm | 120–180 × 120–180 cm | 180–270 × 120–180 cm |
| Seç | Seçili | ||

5 dk okuma
Hazır set almak, dört parçayı tek tek eşleştirme derdini ortadan kaldırır; ama setin içindeki parçaların gerçekten birbirine uyması gerekir…

6 dk okuma
Kabin seçimi çoğu zaman yalnızca ölçüyle yapılır; sonra lamba sığmaz, fan yetmez, kabin ısınır. Bu rehber kaç bitki için hangi taban…

2 dk okuma
LED grow ışıklarına geçiş yaptıysanız, geleneksel yöntemlerle yetiştiriciliğe devam etmek veriminizi düşürebilir. Bu yazıda, LED ışıklardan…
Ürün fiyatı ₺53.820 üzerinden, kredi kartı programına göre:
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek çekim | ₺53.820 | ₺53.820 |
| 2 | ₺29.085,61 | ₺58.171,21 |
| 3 | ₺19.827,59 | ₺59.482,76 |
| 6 | ₺10.631,74 | ₺63.790,45 |
| 9 | ₺7.642,17 | ₺68.779,55 |
| 12 | ₺6.216,22 | ₺74.594,59 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek çekim | ₺53.820 | ₺53.820 |
| 2 | ₺29.085,61 | ₺58.171,21 |
| 3 | ₺19.827,59 | ₺59.482,76 |
| 6 | ₺10.631,74 | ₺63.790,45 |
| 9 | ₺7.642,17 | ₺68.779,55 |
| 12 | ₺6.216,22 | ₺74.594,59 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek çekim | ₺53.820 | ₺53.820 |
| 2 | ₺29.085,61 | ₺58.171,21 |
| 3 | ₺19.827,59 | ₺59.482,76 |
| 6 | ₺10.631,74 | ₺63.790,45 |
| 9 | ₺7.642,17 | ₺68.779,55 |
| 12 | ₺6.216,22 | ₺74.594,59 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek çekim | ₺53.820 | ₺53.820 |
| 2 | ₺29.085,61 | ₺58.171,21 |
| 3 | ₺19.827,59 | ₺59.482,76 |
| 6 | ₺10.631,74 | ₺63.790,45 |
| 9 | ₺7.642,17 | ₺68.779,55 |
| 12 | ₺6.216,22 | ₺74.594,59 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek çekim | ₺53.820 | ₺53.820 |
| 2 | ₺29.085,61 | ₺58.171,21 |
| 3 | ₺19.827,59 | ₺59.482,76 |
| 6 | ₺10.631,74 | ₺63.790,45 |
| 9 | ₺7.642,17 | ₺68.779,55 |
| 12 | ₺6.216,22 | ₺74.594,59 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek çekim | ₺53.820 | ₺53.820 |
| 2 | ₺29.085,61 | ₺58.171,21 |
| 3 | ₺19.827,59 | ₺59.482,76 |
| 6 | ₺10.631,74 | ₺63.790,45 |
| 9 | ₺7.642,17 | ₺68.779,55 |
| 12 | ₺6.216,22 | ₺74.594,59 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek çekim | ₺53.820 | ₺53.820 |
| 2 | ₺29.085,61 | ₺58.171,21 |
| 3 | ₺19.827,59 | ₺59.482,76 |
| 6 | ₺10.631,74 | ₺63.790,45 |
| 9 | ₺7.642,17 | ₺68.779,55 |
| 12 | ₺6.216,22 | ₺74.594,59 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek çekim | ₺53.820 | ₺53.820 |
| 2 | ₺29.085,61 | ₺58.171,21 |
| 3 | ₺19.827,59 | ₺59.482,76 |
| 6 | ₺10.631,74 | ₺63.790,45 |
| 9 | ₺7.642,17 | ₺68.779,55 |
| 12 | ₺6.216,22 | ₺74.594,59 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek çekim | ₺53.820 | ₺53.820 |
| 2 | ₺29.085,61 | ₺58.171,21 |
| 3 | ₺19.827,59 | ₺59.482,76 |
| 6 | ₺10.631,74 | ₺63.790,45 |
| 9 | ₺7.642,17 | ₺68.779,55 |
| 12 | ₺6.216,22 | ₺74.594,59 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek çekim | ₺53.820 | ₺53.820 |
| 2 | ₺29.085,61 | ₺58.171,21 |
| 3 | ₺19.827,59 | ₺59.482,76 |
| 6 | ₺10.631,74 | ₺63.790,45 |
| 9 | ₺7.642,17 | ₺68.779,55 |
| 12 | ₺6.216,22 | ₺74.594,59 |
Taksit seçenekleri yalnızca kredi kartlarında geçerlidir; banka kartı, ticari kart ve yurt dışı kartlarla tek çekim ödeme yapılır. Taksit tutarı, ödeme adımında kartınıza göre kesinleşir.
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış.
Bu ürünü aldıysanız sipariş e-postanızdaki bağlantıdan değerlendirebilirsiniz.
Bu ürüne uyumlu parçalarla sete dönüştürün. · 150×150 cm
LED lambaBu ürünSonicpro Stellar LED Bitki Yetiştirme Lambası Pro Seri - Stellar 800W · ₺53.820150×150 taban — Çiçeklenme kapsamı bu kabin tabanına uygun (±%20)800 W
KabinSonicpro Bİtki Yetiştirme Kabinleri - 150x150x200 cm · ₺12.740150×150 taban150×150×200 cm
FanTD-350 Silent - 125 mm/380 m3 Sessiz Fan · ₺10.528,80380 ≥ 338 m³/h — Kabinin filtreli hava ihtiyacı: 338 m³/hØ125 — Seçili filtreyle aynı bağlantı çapı
Karbon filtrePrima Klima Karbon Fİltre - K2600-125 Karbon Filtre 360 m3/h 125 mm · ₺3.957360 ≥ 338 m³/h — Kabinin filtreli hava ihtiyacı: 338 m³/hØ125 — Seçili fanla aynı bağlantı çapı₺4.052,29 kazanç