
5 dk okuma
Hazır Bitki Yetiştirme Seti: Kabin, LED, Fan ve Filtre Nasıl Eşleşir?
Hazır set almak, dört parçayı tek tek eşleştirme derdini ortadan kaldırır; ama setin içindeki parçaların gerçekten birbirine uyması gerekir…
Havale/EFT ile ödemelerde %3 indirim
KDV dahil
Havale/EFT ile ₺70.515,12 (%3 indirim)
Kredi kartına 12 aya varan taksit · 12 × ₺8.396,40 Taksit seçenekleriMağaza stokları kontrol ediliyor…
3 model
| Stellar Model | |||
| Stellar Model | Stellar Model: Stellar 800WStellar 800W | Stellar Model: Stellar 1000WStellar 1000W | Stellar Model: Stellar 1260W XL SeçiliStellar 1260W XL |
|---|---|---|---|
| Fiyat | |||
| Fiyat | ₺53.820 | ₺61.100 | ₺72.696 |
| Stok durumu | |||
| Stok durumu | Stokta | Stokta | Stokta |
| Güç | |||
| Güç | 800 W | 1.000 W | 1.260 W |
| PPF | |||
| PPF | ≈ 2.304 µmol/s (hesaplanan) | ≈ 2.880 µmol/s (hesaplanan) | ≈ 3.629 µmol/s (hesaplanan) |
| Lamba ölçüsü | |||
| Lamba ölçüsü | 111 × 111 × 6,5 cm | 111 × 111 × 6,5 cm | 170 × 109 × 8 cm |
| Kapsama (çiçeklenme) | |||
| Kapsama (çiçeklenme) | 150 × 150 cm | 150 × 150 cm | 225 × 150 cm |
| Uygun kabin tabanı | |||
| Uygun kabin tabanı | 120–180 × 120–180 cm | 120–180 × 120–180 cm | 180–270 × 120–180 cm |
| Seç | Seçili | ||

5 dk okuma
Hazır set almak, dört parçayı tek tek eşleştirme derdini ortadan kaldırır; ama setin içindeki parçaların gerçekten birbirine uyması gerekir…

6 dk okuma
Kabin seçimi çoğu zaman yalnızca ölçüyle yapılır; sonra lamba sığmaz, fan yetmez, kabin ısınır. Bu rehber kaç bitki için hangi taban…

2 dk okuma
LED grow ışıklarına geçiş yaptıysanız, geleneksel yöntemlerle yetiştiriciliğe devam etmek veriminizi düşürebilir. Bu yazıda, LED ışıklardan…
Ürün fiyatı ₺72.696 üzerinden, kredi kartı programına göre:
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek çekim | ₺72.696 | ₺72.696 |
| 2 | ₺39.286,64 | ₺78.573,28 |
| 3 | ₺26.781,61 | ₺80.344,83 |
| 6 | ₺14.360,56 | ₺86.163,33 |
| 9 | ₺10.322,47 | ₺92.902,24 |
| 12 | ₺8.396,40 | ₺100.756,76 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek çekim | ₺72.696 | ₺72.696 |
| 2 | ₺39.286,64 | ₺78.573,28 |
| 3 | ₺26.781,61 | ₺80.344,83 |
| 6 | ₺14.360,56 | ₺86.163,33 |
| 9 | ₺10.322,47 | ₺92.902,24 |
| 12 | ₺8.396,40 | ₺100.756,76 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek çekim | ₺72.696 | ₺72.696 |
| 2 | ₺39.286,64 | ₺78.573,28 |
| 3 | ₺26.781,61 | ₺80.344,83 |
| 6 | ₺14.360,56 | ₺86.163,33 |
| 9 | ₺10.322,47 | ₺92.902,24 |
| 12 | ₺8.396,40 | ₺100.756,76 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek çekim | ₺72.696 | ₺72.696 |
| 2 | ₺39.286,64 | ₺78.573,28 |
| 3 | ₺26.781,61 | ₺80.344,83 |
| 6 | ₺14.360,56 | ₺86.163,33 |
| 9 | ₺10.322,47 | ₺92.902,24 |
| 12 | ₺8.396,40 | ₺100.756,76 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek çekim | ₺72.696 | ₺72.696 |
| 2 | ₺39.286,64 | ₺78.573,28 |
| 3 | ₺26.781,61 | ₺80.344,83 |
| 6 | ₺14.360,56 | ₺86.163,33 |
| 9 | ₺10.322,47 | ₺92.902,24 |
| 12 | ₺8.396,40 | ₺100.756,76 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek çekim | ₺72.696 | ₺72.696 |
| 2 | ₺39.286,64 | ₺78.573,28 |
| 3 | ₺26.781,61 | ₺80.344,83 |
| 6 | ₺14.360,56 | ₺86.163,33 |
| 9 | ₺10.322,47 | ₺92.902,24 |
| 12 | ₺8.396,40 | ₺100.756,76 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek çekim | ₺72.696 | ₺72.696 |
| 2 | ₺39.286,64 | ₺78.573,28 |
| 3 | ₺26.781,61 | ₺80.344,83 |
| 6 | ₺14.360,56 | ₺86.163,33 |
| 9 | ₺10.322,47 | ₺92.902,24 |
| 12 | ₺8.396,40 | ₺100.756,76 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek çekim | ₺72.696 | ₺72.696 |
| 2 | ₺39.286,64 | ₺78.573,28 |
| 3 | ₺26.781,61 | ₺80.344,83 |
| 6 | ₺14.360,56 | ₺86.163,33 |
| 9 | ₺10.322,47 | ₺92.902,24 |
| 12 | ₺8.396,40 | ₺100.756,76 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek çekim | ₺72.696 | ₺72.696 |
| 2 | ₺39.286,64 | ₺78.573,28 |
| 3 | ₺26.781,61 | ₺80.344,83 |
| 6 | ₺14.360,56 | ₺86.163,33 |
| 9 | ₺10.322,47 | ₺92.902,24 |
| 12 | ₺8.396,40 | ₺100.756,76 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek çekim | ₺72.696 | ₺72.696 |
| 2 | ₺39.286,64 | ₺78.573,28 |
| 3 | ₺26.781,61 | ₺80.344,83 |
| 6 | ₺14.360,56 | ₺86.163,33 |
| 9 | ₺10.322,47 | ₺92.902,24 |
| 12 | ₺8.396,40 | ₺100.756,76 |
Taksit seçenekleri yalnızca kredi kartlarında geçerlidir; banka kartı, ticari kart ve yurt dışı kartlarla tek çekim ödeme yapılır. Taksit tutarı, ödeme adımında kartınıza göre kesinleşir.
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış.
Bu ürünü aldıysanız sipariş e-postanızdaki bağlantıdan değerlendirebilirsiniz.
Bu ürüne uyumlu parçalarla sete dönüştürün. · 240×120 cm
LED lambaBu ürünSonicpro Stellar LED Bitki Yetiştirme Lambası Pro Seri - Stellar 1260W XL · ₺72.696240×120 taban — Çiçeklenme kapsamı bu kabin tabanına uygun (±%20)1.260 W
KabinSonicpro Bİtki Yetiştirme Kabinleri - 240x120x200 cm · ₺17.007,12240×120 taban240×120×200 cm
FanTD-800 Silent - 200 mm/880 m3 Sessiz Fan · ₺13.999880 ≥ 432 m³/h — Kabinin filtreli hava ihtiyacı: 432 m³/hØ200 — Seçili filtreyle aynı bağlantı çapı
Karbon filtreKarbon Filtre - 895 m3/H - 200 mm · ₺7.250895 ≥ 432 m³/h — Kabinin filtreli hava ihtiyacı: 432 m³/hØ200 — Seçili fanla aynı bağlantı çapı₺5.547,61 kazanç