
2 dk okuma
LED Grow Işıklarından En Yüksek Verimi Almanın Yolları
LED grow ışıklarına geçiş yaptıysanız, geleneksel yöntemlerle yetiştiriciliğe devam etmek veriminizi düşürebilir. Bu yazıda, LED ışıklardan…
Havale/EFT ile ödemelerde %3 indirim
KDV dahil
Havale/EFT ile ₺22.698 (%3 indirim)
Kredi kartına 12 aya varan taksit · 12 × ₺2.702,70 Taksit seçenekleriMağaza stokları kontrol ediliyor…
4 model · Tümü için yana kaydırın
| Volaris Modeli | Volaris Modeli: Volaris 420W SeçiliVolaris 420W | Volaris Modeli: Volaris 640WVolaris 640W | Volaris Modeli: Volaris 800WVolaris 800W | Volaris Modeli: Volaris 1000WVolaris 1000W |
|---|---|---|---|---|
| Fiyat | ₺23.400 | ₺29.328 | ₺32.968 | ₺40.248 |
| Stok durumu | Stokta | Stokta | Stokta | Stokta |
| Güç | 420 W | 640 W | 800 W | 1.000 W |
| Verim | 2,6 µmol/J | 2,7 µmol/J | 2,7 µmol/J | 2,7 µmol/J |
| PPF | ≈ 1.092 µmol/s (hesaplanan) | ≈ 1.728 µmol/s (hesaplanan) | ≈ 2.160 µmol/s (hesaplanan) | ≈ 2.700 µmol/s (hesaplanan) |
| Lamba ölçüsü | 75 × 75 × 5 cm | 106 × 112 × 5 cm | 106 × 112 × 5 cm | 106 × 112 × 5 cm |
| Kapsama (çiçeklenme) | 100 × 100 cm | 150 × 150 cm | 150 × 150 cm | 150 × 150 cm |
| Uygun kabin tabanı | 80–120 × 80–120 cm | 120–180 × 120–180 cm | 120–180 × 120–180 cm | 120–180 × 120–180 cm |
| Seç | Seçili |

2 dk okuma
LED grow ışıklarına geçiş yaptıysanız, geleneksel yöntemlerle yetiştiriciliğe devam etmek veriminizi düşürebilir. Bu yazıda, LED ışıklardan…

6 dk okuma
Farklı LED ışık dalga boylarının çeşitli bitki türlerinin büyüme, fotosentez ve sekonder metabolit üretimi üzerindeki etkilerini…

3 dk okuma
Bahçecilik, bitkilerin sağlıklı büyümesini, hastalıklara ve zararlılara karşı dayanıklılığını artırmak amacıyla yapılan bir yetiştirme…
Ürün fiyatı ₺23.400 üzerinden, kredi kartı programına göre:
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek çekim | ₺23.400 | ₺23.400 |
| 2 | ₺12.645,92 | ₺25.291,83 |
| 3 | ₺8.620,69 | ₺25.862,07 |
| 6 | ₺4.622,50 | ₺27.734,98 |
| 9 | ₺3.322,68 | ₺29.904,15 |
| 12 | ₺2.702,70 | ₺32.432,43 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek çekim | ₺23.400 | ₺23.400 |
| 2 | ₺12.645,92 | ₺25.291,83 |
| 3 | ₺8.620,69 | ₺25.862,07 |
| 6 | ₺4.622,50 | ₺27.734,98 |
| 9 | ₺3.322,68 | ₺29.904,15 |
| 12 | ₺2.702,70 | ₺32.432,43 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek çekim | ₺23.400 | ₺23.400 |
| 2 | ₺12.645,92 | ₺25.291,83 |
| 3 | ₺8.620,69 | ₺25.862,07 |
| 6 | ₺4.622,50 | ₺27.734,98 |
| 9 | ₺3.322,68 | ₺29.904,15 |
| 12 | ₺2.702,70 | ₺32.432,43 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek çekim | ₺23.400 | ₺23.400 |
| 2 | ₺12.645,92 | ₺25.291,83 |
| 3 | ₺8.620,69 | ₺25.862,07 |
| 6 | ₺4.622,50 | ₺27.734,98 |
| 9 | ₺3.322,68 | ₺29.904,15 |
| 12 | ₺2.702,70 | ₺32.432,43 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek çekim | ₺23.400 | ₺23.400 |
| 2 | ₺12.645,92 | ₺25.291,83 |
| 3 | ₺8.620,69 | ₺25.862,07 |
| 6 | ₺4.622,50 | ₺27.734,98 |
| 9 | ₺3.322,68 | ₺29.904,15 |
| 12 | ₺2.702,70 | ₺32.432,43 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek çekim | ₺23.400 | ₺23.400 |
| 2 | ₺12.645,92 | ₺25.291,83 |
| 3 | ₺8.620,69 | ₺25.862,07 |
| 6 | ₺4.622,50 | ₺27.734,98 |
| 9 | ₺3.322,68 | ₺29.904,15 |
| 12 | ₺2.702,70 | ₺32.432,43 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek çekim | ₺23.400 | ₺23.400 |
| 2 | ₺12.645,92 | ₺25.291,83 |
| 3 | ₺8.620,69 | ₺25.862,07 |
| 6 | ₺4.622,50 | ₺27.734,98 |
| 9 | ₺3.322,68 | ₺29.904,15 |
| 12 | ₺2.702,70 | ₺32.432,43 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek çekim | ₺23.400 | ₺23.400 |
| 2 | ₺12.645,92 | ₺25.291,83 |
| 3 | ₺8.620,69 | ₺25.862,07 |
| 6 | ₺4.622,50 | ₺27.734,98 |
| 9 | ₺3.322,68 | ₺29.904,15 |
| 12 | ₺2.702,70 | ₺32.432,43 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek çekim | ₺23.400 | ₺23.400 |
| 2 | ₺12.645,92 | ₺25.291,83 |
| 3 | ₺8.620,69 | ₺25.862,07 |
| 6 | ₺4.622,50 | ₺27.734,98 |
| 9 | ₺3.322,68 | ₺29.904,15 |
| 12 | ₺2.702,70 | ₺32.432,43 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek çekim | ₺23.400 | ₺23.400 |
| 2 | ₺12.645,92 | ₺25.291,83 |
| 3 | ₺8.620,69 | ₺25.862,07 |
| 6 | ₺4.622,50 | ₺27.734,98 |
| 9 | ₺3.322,68 | ₺29.904,15 |
| 12 | ₺2.702,70 | ₺32.432,43 |
Taksit seçenekleri yalnızca kredi kartlarında geçerlidir; banka kartı, ticari kart ve yurt dışı kartlarla tek çekim ödeme yapılır. Taksit tutarı, ödeme adımında kartınıza göre kesinleşir.
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış.
Bu ürünü aldıysanız sipariş e-postanızdaki bağlantıdan değerlendirebilirsiniz.
Bu ürüne uyumlu parçalarla sete dönüştürün. · 100×100 cm
LED lambaBu ürünVolaris Dahili Sürücü 420W Bitki Yetiştirme Lambası · ₺23.400100×100 taban — Çiçeklenme kapsamı bu kabin tabanına uygun (±%20)420 W
KabinHydro Shoot 100X100X200 CM Revision 2.0 (HS100) · ₺7.995100×100 taban100×100×200 cm
FanTD-250 Silent - 100 mm/240 m3 Sessiz Fan · ₺9.822,60240 ≥ 150 m³/h — Kabinin filtreli hava ihtiyacı: 150 m³/hØ100 — Seçili filtreyle aynı bağlantı çapı
Karbon filtreKarbon Filtre - 190 m3/H 100 mm · ₺2.550190 ≥ 150 m³/h — Kabinin filtreli hava ihtiyacı: 150 m³/hØ100 — Seçili fanla aynı bağlantı çapı₺2.188,38 kazanç