
3 dk okuma
Bitki Yetiştiriciliğinde LED Aydınlatmaların Önemi
Bitkilerin sağlıklı büyümesi, gelişimi ve verimli ürün vermesi için doğru ışık kaynağına ihtiyacı vardır. Geleneksel floresan ve halojen…
Havale/EFT ile ödemelerde %3 indirim
KDV dahil
Havale/EFT ile ₺31.978,96 (%3 indirim)
Kredi kartına 12 aya varan taksit · 12 × ₺3.807,81 Taksit seçenekleriMağaza stokları kontrol ediliyor…
4 model · Tümü için yana kaydırın
| Volaris Modeli | Volaris Modeli: Volaris 420WVolaris 420W | Volaris Modeli: Volaris 640WVolaris 640W | Volaris Modeli: Volaris 800W SeçiliVolaris 800W | Volaris Modeli: Volaris 1000WVolaris 1000W |
|---|---|---|---|---|
| Fiyat | ₺23.400 | ₺29.328 | ₺32.968 | ₺40.248 |
| Stok durumu | Stokta | Stokta | Stokta | Stokta |
| Güç | 420 W | 640 W | 800 W | 1.000 W |
| Verim | 2,6 µmol/J | 2,7 µmol/J | 2,7 µmol/J | 2,7 µmol/J |
| PPF | ≈ 1.092 µmol/s (hesaplanan) | ≈ 1.728 µmol/s (hesaplanan) | ≈ 2.160 µmol/s (hesaplanan) | ≈ 2.700 µmol/s (hesaplanan) |
| Lamba ölçüsü | 75 × 75 × 5 cm | 106 × 112 × 5 cm | 106 × 112 × 5 cm | 106 × 112 × 5 cm |
| Kapsama (çiçeklenme) | 100 × 100 cm | 150 × 150 cm | 150 × 150 cm | 150 × 150 cm |
| Uygun kabin tabanı | 80–120 × 80–120 cm | 120–180 × 120–180 cm | 120–180 × 120–180 cm | 120–180 × 120–180 cm |
| Seç | Seçili |

3 dk okuma
Bitkilerin sağlıklı büyümesi, gelişimi ve verimli ürün vermesi için doğru ışık kaynağına ihtiyacı vardır. Geleneksel floresan ve halojen…

2 dk okuma
LED grow ışıklarına geçiş yaptıysanız, geleneksel yöntemlerle yetiştiriciliğe devam etmek veriminizi düşürebilir. Bu yazıda, LED ışıklardan…

6 dk okuma
Farklı LED ışık dalga boylarının çeşitli bitki türlerinin büyüme, fotosentez ve sekonder metabolit üretimi üzerindeki etkilerini…
Ürün fiyatı ₺32.968 üzerinden, kredi kartı programına göre:
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek çekim | ₺32.968 | ₺32.968 |
| 2 | ₺17.816,69 | ₺35.633,38 |
| 3 | ₺12.145,59 | ₺36.436,78 |
| 6 | ₺6.512,58 | ₺39.075,50 |
| 9 | ₺4.681,29 | ₺42.131,63 |
| 12 | ₺3.807,81 | ₺45.693,69 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek çekim | ₺32.968 | ₺32.968 |
| 2 | ₺17.816,69 | ₺35.633,38 |
| 3 | ₺12.145,59 | ₺36.436,78 |
| 6 | ₺6.512,58 | ₺39.075,50 |
| 9 | ₺4.681,29 | ₺42.131,63 |
| 12 | ₺3.807,81 | ₺45.693,69 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek çekim | ₺32.968 | ₺32.968 |
| 2 | ₺17.816,69 | ₺35.633,38 |
| 3 | ₺12.145,59 | ₺36.436,78 |
| 6 | ₺6.512,58 | ₺39.075,50 |
| 9 | ₺4.681,29 | ₺42.131,63 |
| 12 | ₺3.807,81 | ₺45.693,69 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek çekim | ₺32.968 | ₺32.968 |
| 2 | ₺17.816,69 | ₺35.633,38 |
| 3 | ₺12.145,59 | ₺36.436,78 |
| 6 | ₺6.512,58 | ₺39.075,50 |
| 9 | ₺4.681,29 | ₺42.131,63 |
| 12 | ₺3.807,81 | ₺45.693,69 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek çekim | ₺32.968 | ₺32.968 |
| 2 | ₺17.816,69 | ₺35.633,38 |
| 3 | ₺12.145,59 | ₺36.436,78 |
| 6 | ₺6.512,58 | ₺39.075,50 |
| 9 | ₺4.681,29 | ₺42.131,63 |
| 12 | ₺3.807,81 | ₺45.693,69 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek çekim | ₺32.968 | ₺32.968 |
| 2 | ₺17.816,69 | ₺35.633,38 |
| 3 | ₺12.145,59 | ₺36.436,78 |
| 6 | ₺6.512,58 | ₺39.075,50 |
| 9 | ₺4.681,29 | ₺42.131,63 |
| 12 | ₺3.807,81 | ₺45.693,69 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek çekim | ₺32.968 | ₺32.968 |
| 2 | ₺17.816,69 | ₺35.633,38 |
| 3 | ₺12.145,59 | ₺36.436,78 |
| 6 | ₺6.512,58 | ₺39.075,50 |
| 9 | ₺4.681,29 | ₺42.131,63 |
| 12 | ₺3.807,81 | ₺45.693,69 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek çekim | ₺32.968 | ₺32.968 |
| 2 | ₺17.816,69 | ₺35.633,38 |
| 3 | ₺12.145,59 | ₺36.436,78 |
| 6 | ₺6.512,58 | ₺39.075,50 |
| 9 | ₺4.681,29 | ₺42.131,63 |
| 12 | ₺3.807,81 | ₺45.693,69 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek çekim | ₺32.968 | ₺32.968 |
| 2 | ₺17.816,69 | ₺35.633,38 |
| 3 | ₺12.145,59 | ₺36.436,78 |
| 6 | ₺6.512,58 | ₺39.075,50 |
| 9 | ₺4.681,29 | ₺42.131,63 |
| 12 | ₺3.807,81 | ₺45.693,69 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek çekim | ₺32.968 | ₺32.968 |
| 2 | ₺17.816,69 | ₺35.633,38 |
| 3 | ₺12.145,59 | ₺36.436,78 |
| 6 | ₺6.512,58 | ₺39.075,50 |
| 9 | ₺4.681,29 | ₺42.131,63 |
| 12 | ₺3.807,81 | ₺45.693,69 |
Taksit seçenekleri yalnızca kredi kartlarında geçerlidir; banka kartı, ticari kart ve yurt dışı kartlarla tek çekim ödeme yapılır. Taksit tutarı, ödeme adımında kartınıza göre kesinleşir.
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış.
Bu ürünü aldıysanız sipariş e-postanızdaki bağlantıdan değerlendirebilirsiniz.
Bu ürüne uyumlu parçalarla sete dönüştürün. · 150×150 cm
LED lambaBu ürünVolaris Dahili Sürücü 800W Bitki Yetiştirme Lambası · ₺32.968150×150 taban — Çiçeklenme kapsamı bu kabin tabanına uygun (±%20)800 W
KabinSonicpro Bİtki Yetiştirme Kabinleri - 150x150x200 cm · ₺12.740150×150 taban150×150×200 cm
FanTD-350 Silent - 125 mm/380 m3 Sessiz Fan · ₺10.528,80380 ≥ 338 m³/h — Kabinin filtreli hava ihtiyacı: 338 m³/hØ125 — Seçili filtreyle aynı bağlantı çapı
Karbon filtrePrima Klima Karbon Fİltre - K2600-125 Karbon Filtre 360 m3/h 125 mm · ₺3.957360 ≥ 338 m³/h — Kabinin filtreli hava ihtiyacı: 338 m³/hØ125 — Seçili fanla aynı bağlantı çapı₺3.009,69 kazanç